国产亚洲精品清纯校花_国产肉色丝袜在线观看_深喉不卡精品呕吐国产_亚洲国产成人AⅤ毛片视_国产在线拍揄自揄视精品

  • 熱門(mén)搜索:學(xué)習(xí)方法 學(xué)習(xí)計(jì)劃
  • 當(dāng)前位置:4221學(xué)習(xí)網(wǎng) > 高考 > 各省高考 > 北京高考 > 北京高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年一分一段表(高考成績(jī)分?jǐn)?shù)段)

    北京高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年一分一段表(高考成績(jī)分?jǐn)?shù)段)

    2024-05-22 23:13 畢成
      筆下生花日,金榜題名時(shí)。面對(duì)著2025北京高考的各種挑戰(zhàn),大家也十分關(guān)心高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)以及一分一段表,下面為大家準(zhǔn)備了北京高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年一分一段表(高考成績(jī)分?jǐn)?shù)段),考生可以知道自己分?jǐn)?shù)所在的位置,希望對(duì)大家有所幫助。

    北京高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年一分一段表(高考成績(jī)分?jǐn)?shù)段)

      北京高考一分一段表(高考成績(jī)分?jǐn)?shù)段)

    北京市2025年高考考生分?jǐn)?shù)分布
    分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
    698分以上 113 113
    697 23 136
    696 12 148
    695 21 169
    694 17 186
    693 15 201
    692 27 228
    691 28 256
    690 21 277
    689 26 303
    688 37 340
    687 45 385
    686 34 419
    685 42 461
    684 42 503
    683 48 551
    682 38 589
    681 50 639
    680 46 685
    679 57 742
    678 65 807
    677 54 861
    676 50 911
    675 63 974
    674 55 1029
    673 59 1088
    672 69 1157
    671 87 1244
    670 84 1328
    669 67 1395
    668 79 1474
    667 78 1552
    666 78 1630
    665 102 1732
    664 68 1800
    663 82 1882
    662 79 1961
    661 98 2059
    660 94 2153
    659 93 2246
    658 85 2331
    657 114 2445
    656 95 2540
    655 112 2652
    654 115 2767
    653 122 2889
    652 110 2999
    651 102 3101
    650 102 3203
    649 129 3332
    648 129 3461
    647 129 3590
    646 122 3712
    645 129 3841
    644 135 3976
    643 126 4102
    642 143 4245
    641 123 4368
    640 149 4517
    639 157 4674
    638 160 4834
    637 155 4989
    636 150 5139
    635 165 5304
    634 137 5441
    633 156 5597
    632 152 5749
    631 170 5919
    630 168 6087
    629 164 6251
    628 148 6399
    627 162 6561
    626 179 6740
    625 156 6896
    624 168 7064
    623 185 7249
    622 191 7440
    621 173 7613
    620 191 7804
    619 179 7983
    618 175 8158
    617 167 8325
    616 201 8526
    615 195 8721
    614 202 8923
    613 211 9134
    612 193 9327
    611 196 9523
    610 191 9714
    609 200 9914
    608 197 10111
    607 221 10332
    606 206 10538
    605 215 10753
    604 226 10979
    603 216 11195
    602 231 11426
    601 233 11659
    600 224 11883
    599 220 12103
    598 215 12318
    597 237 12555
    596 222 12777
    595 238 13015
    594 205 13220
    593 216 13436
    592 214 13650
    591 247 13897
    590 205 14102
    589 256 14358
    588 230 14588
    587 222 14810
    586 274 15084
    585 237 15321
    584 226 15547
    583 245 15792
    582 227 16019
    581 218 16237
    580 233 16470
    579 254 16724
    578 280 17004
    577 260 17264
    576 242 17506
    575 248 17754
    574 216 17970
    573 248 18218
    572 247 18465
    571 258 18723
    570 232 18955
    569 266 19221
    568 267 19488
    567 217 19705
    566 244 19949
    565 237 20186
    564 279 20465
    563 237 20702
    562 251 20953
    561 245 21198
    560 225 21423
    559 274 21697
    558 260 21957
    557 260 22217
    556 262 22479
    555 269 22748
    554 254 23002
    553 260 23262
    552 269 23531
    551 265 23796
    550 293 24089
    549 258 24347
    548 264 24611
    547 253 24864
    546 273 25137
    545 273 25410
    544 268 25678
    543 283 25961
    542 283 26244
    541 233 26477
    540 241 26718
    539 271 26989
    538 263 27252
    537 264 27516
    536 280 27796
    535 260 28056
    534 273 28329
    533 266 28595
    532 291 28886
    531 298 29184
    530 291 29475
    529 262 29737
    528 272 30009
    527 273 30282
    526 264 30546
    525 270 30816
    524 310 31126
    523 283 31409
    522 247 31656
    521 244 31900
    520 278 32178
    519 262 32440
    518 235 32675
    517 297 32972
    516 268 33240
    515 234 33474
    514 269 33743
    513 256 33999
    512 273 34272
    511 287 34559
    510 312 34871
    509 265 35136
    508 268 35404
    507 264 35668
    506 285 35953
    505 241 36194
    504 258 36452
    503 264 36716
    502 272 36988
    501 280 37268
    500 285 37553
    499 269 37822
    498 260 38082
    497 270 38352
    496 269 38621
    495 272 38893
    494 251 39144
    493 240 39384
    492 263 39647
    491 265 39912
    490 255 40167
    489 295 40462
    488 278 40740
    487 267 41007
    486 270 41277
    485 284 41561
    484 238 41799
    483 243 42042
    482 251 42293
    481 242 42535
    480 247 42782
    479 283 43065
    478 255 43320
    477 273 43593
    476 259 43852
    475 269 44121
    474 255 44376
    473 230 44606
    472 236 44842
    471 261 45103
    470 235 45338
    469 235 45573
    468 259 45832
    467 239 46071
    466 226 46297
    465 235 46532
    464 234 46766
    463 243 47009
    462 275 47284
    461 220 47504
    460 250 47754
    459 245 47999
    458 220 48219
    457 210 48429
    456 212 48641
    455 207 48848
    454 269 49117
    453 226 49343
    452 215 49558
    451 215 49773
    450 236 50009
    449 220 50229
    448 219 50448
    447 219 50667
    446 225 50892
    445 209 51101
    444 211 51312
    443 198 51510
    442 193 51703
    441 196 51899
    440 173 52072
    439 216 52288
    438 207 52495
    437 218 52713
    436 182 52895
    435 149 53044
    434 216 53260
    433 202 53462
    432 174 53636
    431 161 53797
    430 197 53994
    429 186 54180
    428 147 54327
    427 182 54509
    426 164 54673
    425 175 54848
    424 180 55028
    423 160 55188
    422 149 55337
    421 154 55491
    420 136 55627
    419 150 55777
    418 163 55940
    417 139 56079
    416 146 56225
    415 157 56382
    414 130 56512
    413 152 56664
    412 122 56786
    411 137 56923
    410 148 57071
    409 128 57199
    408 144 57343
    407 139 57482
    406 130 57612
    405 146 57758
    404 145 57903
    403 127 58030
    402 124 58154
    401 120 58274
    400 131 58405
    399 119 58524
    398 132 58656
    397 118 58774
    396 136 58910
    395 118 59028
    394 97 59125
    393 123 59248
    392 102 59350
    391 92 59442
    390 109 59551
    389 93 59644
    388 111 59755
    387 91 59846
    386 92 59938
    385 104 60042
    384 102 60144
    383 99 60243
    382 80 60323
    381 80 60403
    380 82 60485
    370→379 785 61270
    360→369 721 61991
    350→359 635 62626
    340→349 496 63122
    330→339 422 63544
    320→329 337 63881
    310→319 277 64158
    300→309 245 64403
    290→299 206 64609
    280→289 155 64764
    270→279 126 64890
    260→269 107 64997
    250→259 81 65078
    240→249 66 65144
    230→239 46 65190
    220→229 35 65225
    210→219 30 65255
    200→209 19 65274 

      高考一分一段表有什么作用?

      高考一分一段表是教育考試部門(mén)根據(jù)高考成績(jī)統(tǒng)計(jì)制作的一個(gè)數(shù)據(jù)表,它顯示了在高考中每個(gè)分?jǐn)?shù)段的考生人數(shù),以及從該分?jǐn)?shù)段開(kāi)始的累計(jì)考生人數(shù)。這個(gè)表格對(duì)于考生和家長(zhǎng)了解高考成績(jī)分布情況具有重要作用,具體作用包括:

      定位個(gè)人成績(jī):考生可以通過(guò)自己的分?jǐn)?shù)在一分一段表中找到自己的位置,了解自己在所有考生中的大致排名。

      評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)情況:考生可以了解在自己分?jǐn)?shù)段的競(jìng)爭(zhēng)情況,包括同分人數(shù)和分?jǐn)?shù)段內(nèi)的人數(shù)密度。

      志愿填報(bào)參考:一分一段表是填報(bào)志愿時(shí)的重要參考工具,幫助考生評(píng)估自己被心儀學(xué)校和專(zhuān)業(yè)錄取的可能性。

      趨勢(shì)分析:通過(guò)對(duì)比歷年的一分一段表,可以分析分?jǐn)?shù)線(xiàn)的變化趨勢(shì),為未來(lái)的考生提供參考。

      請(qǐng)注意,一分一段表的具體作用可能因地區(qū)和年份的不同而有所差異,最準(zhǔn)確的信息應(yīng)以官方公布的數(shù)據(jù)和解釋為準(zhǔn)。

      2024年北京高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)

      特招分?jǐn)?shù)線(xiàn):523分;

      本科分?jǐn)?shù)線(xiàn):434分;

      專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn):120分(語(yǔ)數(shù)外三科總分)。

      2025年北京高考位次查詢(xún)?nèi)肟诰W(wǎng)站

      ?查詢(xún)網(wǎng)站:北京教育考試院網(wǎng)站

      ?入口網(wǎng)址:https://www.bjeea.cn/

      北京高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年一分一段表(高考成績(jī)分?jǐn)?shù)段)就為大家介紹到這里,如果想了解更多2025年北京高考成績(jī)查詢(xún)、志愿填報(bào)、錄取結(jié)果、高考真題及答案等內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注高考欄目,希望大家提出寶貴意見(jiàn),幫助我們不斷提高和完善。
    Top