2024年湖南自考本科專業(yè)科目一覽表_湖南自考本科有哪些學校和專業(yè)
2024年湖南自考本科有哪些院校及專業(yè)可以選擇?針對這個問題,下面為大家整理出2024年湖南自考本科專業(yè)科目一覽表,詳細為大家介紹了湖南自考本科有哪些學校和專業(yè),希望可以幫助到大家!
2024年湖南自考本科專業(yè)科目一覽表
由于數據更新等因素影響,本表僅供參考,如需了解具體內容以及進一步操作,請以官方公布的最新信息為準。
自學考試的主考學校是什么?
依據《高等教育自學考試暫行條例》規(guī)定,主考學校是擔負部分自學考試職責的普通高等學校,由各省、市、自治區(qū)高等教育自學考試委員會(以下簡稱省考委)遴選并接受省考委的領導,協助省級教育考試機構開展專業(yè)和課程等相關的自學考試工作,包括參與課程設置及課程考試標準制定、參與命題和評卷、負責有關實踐性學習環(huán)節(jié)的考核、在自學考試畢業(yè)證書上副署等。
自學考試如何選報合適的專業(yè)?
考生可根據官方公布的開考專業(yè)、課程等情況,結合自身的工作、興趣、文化層次、學習能力,選擇專業(yè)報考。一般來說,無高等教育學歷的考生應先報考專科專業(yè),具有??苹驅?埔陨蠈哟螌W歷證書的考生,可直接報考專升本專業(yè)。
自學考試各門課程的教材如何選擇與購買?
每年官方都會在通知中給出相關附件,列明各門課程的使用教材。自學考試課程使用教材均為公開出版物,考生可通過各類線上或線下渠道自行購買。
自考成績多少分算及格?
自考單科的總分是100分,所以只要考到60分及以上,就算及格。
考試大全
2024年湖南自考本科專業(yè)科目一覽表就為大家介紹到這里,想了解湖南自考成績查詢入口、自考錄取結果等內容,請點擊訪問:自考欄目。
推薦閱讀:
2024年全國各省市專升本考試成績查詢入口
2024年專升本可以報考哪些大學?
2024年研究生考試報名時間安排
2024年全國各地成考成績查詢入口網址
2024年國家公務員考試報名時間安排

2024年湖南自考本科專業(yè)科目一覽表
湖南大學 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 020301K | 金融學▲ |
本科 | 030101K | 法學▲ |
本科 | 080204 | 機械電子工程▲ |
本科 | 081001 | 土木工程 |
本科 | 120201K | 工商管理 |
本科 | 120203K | 會計學▲ |
本科 | 120204 | 財務管理▲ |
本科 | 120206 | 人力資源管理▲ |
本科 | 420201 | 網絡營銷與管理(??歼^渡) |
專科 | 530201 | 金融服務與管理▲ |
???/td> | 530302 | 大數據與會計▲ |
湖南師范大學 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 020101 | 經濟學 |
本科 | 020401 | 國際經濟與貿易 |
本科 | 030101K | 法學 |
本科 | 040105 | 藝術教育 |
本科 | 040106 | 學前教育▲ |
本科 | 040107 | 小學教育▲ |
本科 | 040201 | 體育教育▲ |
本科 | 050101 | 漢語言文學▲ |
本科 | 050107T | 秘書學▲ |
本科 | 050201 | 英語▲ |
本科 | 050207 | 日語▲ |
本科 | 050301 | 新聞學▲ |
本科 | 050303 | 廣告學▲ |
本科 | 071102 | 應用心理學▲ |
本科 | 080902 | 軟件工程▲ |
本科 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃▲ |
本科 | 083001 | 生物工程 |
本科 | 100701 | 藥學 |
本科 | 101101 | 護理學 |
本科 | 120201K | 工商管理▲ |
本科 | 120201K | 工商管理▲ |
本科 | 120203K | 會計學 |
本科 | 120206 | 人力資源管理 |
本科 | 120401 | 公共事業(yè)管理▲ |
本科 | 120402 | 行政管理▲ |
本科 | 120503 | 信息資源管理▲ |
本科 | 120801 | 電子商務▲ |
本科 | 120901K | 旅游管理▲ |
本科 | 130310 | 動畫 |
本科 | 130502 | 視覺傳達設計 |
本科 | 130503 | 環(huán)境設計 |
本科 | 130505 | 服裝與服飾設計 |
本科 | 340101 | 教育管理(??歼^渡)▲ |
專科 | 530601 | 工商企業(yè)管理▲ |
???/td> | 530701 | 電子商務▲ |
???/td> | 540101 | 旅游管理▲ |
專科 | 570102K | 學前教育▲ |
???/td> | 570103K | 小學教育▲ |
???/td> | 970202 | 英語(??歼^渡)▲ |
專科 | 970201 | 漢語言文學(??歼^渡)▲ |
中南大學 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 050201 | 英語▲ |
本科 | 080802T | 軌道交通信號與控制 |
本科 | 080901 | 計算機科學與技術▲ |
本科 | 081001 | 土木工程▲ |
本科 | 081801 | 交通運輸▲ |
本科 | 100701 | 藥學 |
本科 | 101101 | 護理學▲ |
???/td> | 520201 | 護理▲ |
???/td> | 970202 | 英語(停考過渡)▲ |
中國人民公安大學 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 030612TK | 公安管理學 |
中國人民警察大學 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 083102K | 消防工程▲ |
中央司法警官學院 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 330101K | 監(jiān)所管理(??歼^渡) |
湖南工商大學 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 020101 | 經濟學▲ |
本科 | 020301K | 金融學 |
本科 | 020401 | 國際經濟與貿易▲ |
本科 | 030101K | 法學 |
本科 | 050201 | 英語 |
本科 | 050207 | 日語 |
本科 | 120201K | 工商管理▲ |
本科 | 120201K | 工商管理▲ |
本科 | 120202 | 市場營銷▲ |
本科 | 120202 | 市場營銷▲ |
本科 | 120203K | 會計學 |
本科 | 120204 | 財務管理▲ |
本科 | 120206 | 人力資源管理 |
本科 | 120402 | 行政管理 |
本科 | 120901K | 旅游管理 |
本科 | 120903 | 會展經濟與管理▲ |
專科 | 530201 | 金融服務與管理 |
???/td> | 530302 | 大數據與會計▲ |
???/td> | 530601 | 工商企業(yè)管理▲ |
???/td> | 530605 | 市場營銷▲ |
專科 | 530605 | 市場營銷▲ |
???/td> | 540101 | 旅游管理 |
湖南工業(yè)大學 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 020301K | 金融學 |
本科 | 030101K | 法學 |
本科 | 080404 | 冶金工程 |
本科 | 080902 | 軟件工程 |
本科 | 081001 | 土木工程 |
本科 | 120201K | 工商管理 |
本科 | 120203K | 會計學 |
本科 | 120206 | 人力資源管理 |
湖南科技大學 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 020401 | 國際經濟與貿易 |
本科 | 030503 | 思想政治教育 |
本科 | 040107 | 小學教育 |
本科 | 050201 | 英語 |
本科 | 080801 | 自動化 |
本科 | 080901 | 計算機科學與技術 |
本科 | 080905 | 物聯網工程 |
本科 | 081001 | 土木工程 |
本科 | 120201K | 工商管理 |
本科 | 120203K | 會計學 |
本科 | 120204 | 財務管理 |
本科 | 120206 | 人力資源管理 |
本科 | 120901K | 旅游管理 |
???/td> | 500201 | 道路與橋梁工程技術 |
???/td> | 510201 | 計算機應用技術 |
???/td> | 530302 | 大數據與會計 |
???/td> | 540101 | 旅游管理 |
???/td> | 970202 | 英語(??歼^渡) |
湖南農業(yè)大學 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 020301K | 金融學 |
本科 | 030101K | 法學 |
本科 | 030302 | 社會工作▲ |
本科 | 050201 | 英語 |
本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
本科 | 080902 | 軟件工程 |
本科 | 080905 | 物聯網工程 |
本科 | 081001 | 土木工程 |
本科 | 082502 | 環(huán)境工程▲ |
本科 | 082701 | 食品科學與工程▲ |
本科 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃▲ |
本科 | 083001 | 生物工程▲ |
本科 | 090101 | 農學▲ |
本科 | 090401 | 動物醫(yī)學 |
本科 | 090502 | 園林▲ |
本科 | 120105 | 工程造價 |
本科 | 120201K | 工商管理 |
本科 | 120202 | 市場營銷▲ |
本科 | 120203K | 會計學▲ |
本科 | 120204 | 財務管理 |
本科 | 120206 | 人力資源管理▲ |
本科 | 120401 | 公共事業(yè)管理▲ |
本科 | 120402 | 行政管理 |
本科 | 120503 | 信息資源管理▲ |
本科 | 120801 | 電子商務▲ |
本科 | 130502 | 視覺傳達設計 |
本科 | 340101 | 教育管理(停考過渡) |
???/td> | 410303 | 畜牧獸醫(yī) |
專科 | 530601 | 工商企業(yè)管理 |
???/td> | 530701 | 電子商務▲ |
???/td> | 590202 | 人力資源管理▲ |
???/td> | 590206 | 行政管理 |
湖南中醫(yī)藥大學 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 100801 | 中藥學▲ |
本科 | 101101 | 護理學 |
???/td> | 520410 | 中藥學▲ |
吉首大學 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 040105 | 藝術教育 |
本科 | 040106 | 學前教育 |
本科 | 040107 | 小學教育 |
本科 | 050201 | 英語 |
本科 | 101101 | 護理學 |
???/td> | 570102K | 學前教育 |
南華大學 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 |
本科 | 100701 | 藥學 |
本科 | 101101 | 護理學▲ |
本科 | 120201K | 工商管理 |
本科 | 120203K | 會計學 |
本科 | 120204 | 財務管理 |
???/td> | 520201 | 護理▲ |
湘潭大學 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 020301K | 金融學 |
本科 | 030101K | 法學▲ |
本科 | 030101K | 法學▲ |
本科 | 030101K | 法學▲ |
本科 | 030101K | 法學▲ |
本科 | 050107T | 秘書學▲ |
本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
本科 | 080901 | 計算機科學與技術▲ |
本科 | 080902 | 軟件工程 |
本科 | 081001 | 土木工程 |
本科 | 120201K | 工商管理▲ |
本科 | 120203K | 會計學 |
本科 | 120204 | 財務管理 |
本科 | 120206 | 人力資源管理 |
本科 | 120401 | 公共事業(yè)管理▲ |
本科 | 120402 | 行政管理▲ |
本科 | 120503 | 信息資源管理 |
???/td> | 510201 | 計算機應用技術▲ |
???/td> | 580401 | 法律事務 |
???/td> | 580401 | 法律事務▲ |
專科 | 590205 | 公共事務管理▲ |
???/td> | 590206 | 行政管理▲ |
長沙理工大學 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 020301K | 金融學 |
本科 | 020401 | 國際經濟與貿易 |
本科 | 030101K | 法學 |
本科 | 050201 | 英語 |
本科 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 |
本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
本科 | 080208 | 汽車服務工程 |
本科 | 080601 | 電氣工程及其自動化▲ |
本科 | 080601 | 電氣工程及其自動化▲ |
本科 | 080801 | 自動化 |
本科 | 080902 | 軟件工程 |
本科 | 081001 | 土木工程▲ |
本科 | 081001 | 土木工程 |
本科 | 081101 | 水利水電工程 |
本科 | 081801 | 交通運輸 |
本科 | 082502 | 環(huán)境工程 |
本科 | 082901 | 安全工程▲ |
本科 | 120103 | 工程管理 |
本科 | 120105 | 工程造價 |
本科 | 120201K | 工商管理▲ |
本科 | 120203K | 會計學▲ |
本科 | 120204 | 財務管理 |
本科 | 120206 | 人力資源管理 |
本科 | 120402 | 行政管理 |
本科 | 120407T | 交通管理 |
本科 | 120503 | 信息資源管理 |
本科 | 120601 | 物流管理▲ |
本科 | 120901K | 旅游管理 |
本科 | 130502 | 視覺傳達設計 |
本科 | 130503 | 環(huán)境設計 |
本科 | 130508 | 數字媒體藝術▲ |
專科 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 |
???/td> | 580401 | 法律事務 |
???/td> | 590202 | 人力資源管理 |
中南林業(yè)科技大學 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 020301K | 金融學 |
本科 | 030101K | 法學 |
本科 | 050201 | 英語 |
本科 | 080208 | 汽車服務工程 |
本科 | 080801 | 自動化 |
本科 | 080902 | 軟件工程▲ |
本科 | 080902 | 軟件工程▲ |
本科 | 081001 | 土木工程 |
本科 | 081001 | 土木工程 |
本科 | 082701 | 食品科學與工程 |
本科 | 090501 | 林學▲ |
本科 | 090502 | 園林▲ |
本科 | 120103 | 工程管理 |
本科 | 120105 | 工程造價 |
本科 | 120201K | 工商管理▲ |
本科 | 120203K | 會計學▲ |
本科 | 120204 | 財務管理 |
本科 | 120206 | 人力資源管理 |
本科 | 120601 | 物流管理▲ |
本科 | 120901K | 旅游管理▲ |
本科 | 130503 | 環(huán)境設計 |
???/td> | 540101 | 旅游管理 |
湖南財政經濟學院 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 020301K | 金融學 |
本科 | 120203K | 會計學 |
本科 | 120204 | 財務管理 |
本科 | 120206 | 人力資源管理 |
湖南城市學院 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 081001 | 土木工程 |
本科 | 081001 | 土木工程 |
本科 | 120103 | 工程管理▲ |
本科 | 120105 | 工程造價 |
本科 | 120201K | 工商管理 |
本科 | 120204 | 財務管理 |
本科 | 130502 | 視覺傳達設計 |
湖南第一師范學院 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 040106 | 學前教育 |
本科 | 040107 | 小學教育 |
本科 | 340101 | 教育管理(停考過渡) |
???/td> | 570102K | 學前教育 |
湖南工學院 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 080801 | 自動化 |
本科 | 081001 | 土木工程 |
本科 | 082502 | 環(huán)境工程 |
本科 | 120201K | 工商管理 |
本科 | 120204 | 財務管理 |
湖南警察學院 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 030601K | 治安學 |
湖南科技學院 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 020401 | 國際經濟與貿易 |
本科 | 030101K | 法學 |
本科 | 050201 | 英語 |
???/td> | 580401 | 法律事務 |
湖南女子學院 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 040105 | 藝術教育 |
本科 | 040106 | 學前教育 |
本科 | 050201 | 英語 |
本科 | 120204 | 財務管理 |
本科 | 130505 | 服裝與服飾設計 |
專科 | 570102K | 學前教育 |
湖南人文科技學院 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 040106 | 學前教育 |
本科 | 120204 | 財務管理 |
???/td> | 570102K | 學前教育 |
湖南涉外經濟學院 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 020301K | 金融學 |
本科 | 020401 | 國際經濟與貿易 |
本科 | 040105 | 藝術教育 |
本科 | 040106 | 學前教育 |
本科 | 050201 | 英語 |
本科 | 050207 | 日語 |
本科 | 080208 | 汽車服務工程 |
本科 | 120201K | 工商管理 |
本科 | 120203K | 會計學 |
本科 | 120204 | 財務管理 |
本科 | 120206 | 人力資源管理 |
本科 | 120401 | 公共事業(yè)管理 |
本科 | 120901K | 旅游管理 |
本科 | 130502 | 視覺傳達設計 |
專科 | 530201 | 金融服務與管理 |
???/td> | 530302 | 大數據與會計 |
專科 | 530601 | 工商企業(yè)管理▲ |
???/td> | 540101 | 旅游管理 |
專科 | 550102 | 視覺傳達設計 |
???/td> | 970202 | 英語(??歼^渡) |
???/td> | 590202 | 人力資源管理▲ |
???/td> | 590205 | 公共事務管理 |
湖南文理學院 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 020401 | 國際經濟與貿易 |
本科 | 030101K | 法學 |
本科 | 030302 | 社會工作 |
本科 | 070501 | 地理科學 |
本科 | 040106 | 學前教育 |
本科 | 050201 | 英語 |
本科 | 080905 | 物聯網工程 |
本科 | 120201K | 工商管理 |
本科 | 120203K | 會計學 |
本科 | 120204 | 財務管理 |
本科 | 120401 | 公共事業(yè)管理 |
本科 | 120503 | 信息資源管理 |
本科 | 120901K | 旅游管理 |
本科 | 340101 | 教育管理(停考過渡) |
???/td> | 510102 | 物聯網應用技術 |
專科 | 570102K | 學前教育 |
???/td> | 970202 | 英語(??歼^渡) |
湖南醫(yī)藥學院 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 100701 | 藥學 |
本科 | 101101 | 護理學 |
懷化學院 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 030101K | 法學 |
本科 | 040105 | 藝術教育 |
本科 | 040106 | 學前教育 |
本科 | 040107 | 小學教育 |
本科 | 050101 | 漢語言文學 |
本科 | 080902 | 軟件工程 |
本科 | 120204 | 財務管理 |
本科 | 120401 | 公共事業(yè)管理 |
本科 | 120901K | 旅游管理 |
本科 | 130502 | 視覺傳達設計 |
本科 | 340101 | 教育管理(??歼^渡) |
???/td> | 510203 | 軟件技術 |
???/td> | 550102 | 視覺傳達設計 |
???/td> | 570102K | 學前教育 |
專科 | 590202 | 人力資源管理 |
邵陽學院 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 081001 | 土木工程 |
本科 | 120503 | 信息資源管理 |
本科 | 340101 | 教育管理(??歼^渡) |
專科 | 520201 | 護理 |
長沙師范學院 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
本科 | 040105 | 藝術教育 |
本科 | 040106 | 學前教育▲ |
本科 | 040107 | 小學教育 |
???/td> | 570102K | 學前教育▲ |
專科 | 570103K | 小學教育 |
益陽醫(yī)學高等??茖W校 | ||
專業(yè)層次 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 |
專科 | 520201 | 護理 |
由于數據更新等因素影響,本表僅供參考,如需了解具體內容以及進一步操作,請以官方公布的最新信息為準。
自學考試的主考學校是什么?
依據《高等教育自學考試暫行條例》規(guī)定,主考學校是擔負部分自學考試職責的普通高等學校,由各省、市、自治區(qū)高等教育自學考試委員會(以下簡稱省考委)遴選并接受省考委的領導,協助省級教育考試機構開展專業(yè)和課程等相關的自學考試工作,包括參與課程設置及課程考試標準制定、參與命題和評卷、負責有關實踐性學習環(huán)節(jié)的考核、在自學考試畢業(yè)證書上副署等。
自學考試如何選報合適的專業(yè)?
考生可根據官方公布的開考專業(yè)、課程等情況,結合自身的工作、興趣、文化層次、學習能力,選擇專業(yè)報考。一般來說,無高等教育學歷的考生應先報考專科專業(yè),具有??苹驅?埔陨蠈哟螌W歷證書的考生,可直接報考專升本專業(yè)。
自學考試各門課程的教材如何選擇與購買?
每年官方都會在通知中給出相關附件,列明各門課程的使用教材。自學考試課程使用教材均為公開出版物,考生可通過各類線上或線下渠道自行購買。
自考成績多少分算及格?
自考單科的總分是100分,所以只要考到60分及以上,就算及格。
考試大全
2024年湖南自考本科專業(yè)科目一覽表就為大家介紹到這里,想了解湖南自考成績查詢入口、自考錄取結果等內容,請點擊訪問:自考欄目。
推薦閱讀:
2024年全國各省市專升本考試成績查詢入口
2024年專升本可以報考哪些大學?
2024年研究生考試報名時間安排
2024年全國各地成考成績查詢入口網址
2024年國家公務員考試報名時間安排
相關文章:
- [自考查詢]2025年下半年江蘇自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年廣東自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年河北自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年湖南自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年湖北自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年遼寧自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年福建自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年重慶自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年廣西自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年安徽自考成績查詢時間,什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年貴州自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年江西自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年甘肅自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年黑龍江自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年吉林自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年山東自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年浙江自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
- [自考查詢]2025年下半年海南自考成績查詢時間_什么時候公布分數?
今日推薦