西北民族大學(xué)2024碩士研究生招生專業(yè)目錄及考試科目
2024年西北民族大學(xué)研究生招生專業(yè)目錄已出,為了讓大家深入了解,下面整理了西北民族大學(xué)2024碩士研究生招生專業(yè)目錄及考試科目,其中,包括研究生招生專業(yè)代碼及名稱、研究方向、考試科目,招生人數(shù)等,希望大家能夠在感興趣的領(lǐng)域有所突破。
西北民族大學(xué)2024碩士研究生招生專業(yè)目錄
以上信息僅供參考,可查詢西北民族大學(xué)官網(wǎng)獲取更多招生與考試信息。
西北民族大學(xué)重點學(xué)科名單
甘肅省優(yōu)勢學(xué)科:民族學(xué)
甘肅省特色學(xué)科:中國語言文學(xué)、計算機科學(xué)與民族信息技術(shù)、生物工程
甘肅省重點學(xué)科:民族學(xué)、馬克思主義理論、教育學(xué)、中國語言文學(xué)、中國史、數(shù)學(xué)、化學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、工商管理、音樂與舞蹈學(xué)、美術(shù)學(xué)、宗教學(xué)、民俗學(xué)、格薩爾學(xué)
校級一流學(xué)科:藝術(shù)類
西北民族大學(xué)2024碩士研究生招生專業(yè)目錄及考試科目就為大家介紹到這里,想了解更多考研專業(yè)目錄、專業(yè)介紹、專業(yè)排名、專業(yè)研究方向等內(nèi)容,請大家進入考研專業(yè)欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。
推薦閱讀:
考研分數(shù)線是多少?
考研成績查詢時間及入口
考研究生怎么選學(xué)校?
考研專業(yè)目錄大全
考研經(jīng)驗分享
考研時間安排

西北民族大學(xué)2024碩士研究生招生專業(yè)目錄
西北民族大學(xué)2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄 | |||||
單位代碼:10742地址:甘肅省蘭州市西北新村1號郵政編碼:730030 聯(lián)系部門:研究生招生辦公室電話:0931-2938299 |
|||||
注:①各專業(yè)或方向計劃招生人數(shù)僅供參考,最終招生人數(shù)將根據(jù)教育部下達的招生計劃數(shù)、學(xué)科發(fā)展需要及報考等情況進行調(diào)整。②計劃招生人數(shù)中包含接收推免生人數(shù)、少數(shù)民族高層次骨干人才計劃數(shù)和退役大學(xué)生士兵計劃數(shù)。③此目錄中專業(yè)均為“全日制”。 ④★表示招生專業(yè),◆表示招生方向。⑤有關(guān)復(fù)試要求請查詢相關(guān)學(xué)院網(wǎng)站上各學(xué)位點簡介。 | |||||
001馬克思主義學(xué)院 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★馬克思主義理論(030500) | 22 | 3 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③701馬克思主義基本理論 | |||||
④801中國特色社會主義理論體系 | |||||
003法學(xué)院 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★憲法學(xué)與行政法學(xué)(030103) | 3 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③702法學(xué)綜合 | |||||
④802憲法學(xué)與行政法學(xué) | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★環(huán)境與資源保護法學(xué)(030108) | 1 | 0 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③702法學(xué)綜合 | |||||
④803環(huán)境與資源保護法學(xué) | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
法律(0351)(專業(yè)學(xué)位) | |||||
★法律(非法學(xué))(035101)(專業(yè)學(xué)位) | 20 | 5 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③398法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué)) | |||||
④498法律碩士綜合(非法學(xué)) | |||||
★法律(法學(xué))(035102)(專業(yè)學(xué)位) | 19 | 5 | 3年 | ①101思想政治理論 | 注:該專業(yè)學(xué)位含藏漢雙語培養(yǎng)方向。240梵文科目僅限藏漢雙語培養(yǎng)方向考生報考,其余考生考試科目為201英語一,凡選梵文的考生在復(fù)試時加試英語。 |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一或240梵文 選一 | ||||
③397法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué)) | |||||
④497法律碩士綜合(法學(xué)) | |||||
025中國語言文學(xué)學(xué)部 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★中國語言文學(xué)(050100) | 3年 | 注:凡選梵文的考生在復(fù)試時加試英語。 | |||
◆01文藝學(xué) | 5 | 1 | ①101思想政治理論 | ||
②201英語一或203日語選一 | |||||
③703文學(xué)理論與寫作 | |||||
④804中國文學(xué)史 | |||||
◆02語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 34 | 8 | ①101思想政治理論 | ||
②201英語一或203日語或240梵文 選一 | |||||
③704語言理論與寫作 | |||||
④805現(xiàn)代漢語 | |||||
◆03中國古典文獻學(xué) | 17 | 4 | ①101思想政治理論 | ||
②201英語一或203日語或240梵文 選一 | |||||
③704語言理論與寫作 | |||||
④806中國古典文獻學(xué) | |||||
◆04中國古代文學(xué) | 5 | 1 | ①101思想政治理論 | ||
②201英語一或203日語 選一 | |||||
③703文學(xué)理論與寫作 | |||||
④807中國古代文學(xué) | |||||
◆05中國現(xiàn)當代文學(xué) | 3 | 1 | ①101思想政治理論 | ||
②201英語一或203日語 選一 | |||||
③703文學(xué)理論與寫作 | |||||
④808中國現(xiàn)當代文學(xué) | |||||
◆06中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 21 | 6 | ①101思想政治理論 | ||
②201英語一或203日語或240梵文 選一 | |||||
③703文學(xué)理論與寫作 | |||||
④809中國少數(shù)民族文學(xué)基礎(chǔ) | |||||
◆07比較文學(xué)與世界文學(xué) | 3 | 1 | ①101思想政治理論 | ||
②201英語一或203日語 選一 | |||||
③703文學(xué)理論與寫作 | |||||
④810外國文學(xué)史 | |||||
026醫(yī)學(xué)部 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)/研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
臨床醫(yī)學(xué)(1051)(專業(yè)學(xué)位) | 注:僅招收臨床醫(yī)學(xué)及相對應(yīng)二級學(xué)科專業(yè)授予醫(yī)學(xué)學(xué)士的全日制本科生。對于已經(jīng)獲得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書人員不得報考臨床醫(yī)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)位研究生。 | ||||
★內(nèi)科學(xué)(105101)(專業(yè)學(xué)位) | 7 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★兒科學(xué)(105102)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★老年醫(yī)學(xué)(105103)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★神經(jīng)病學(xué)(105104)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★皮膚病與性病學(xué)(105106)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★重癥醫(yī)學(xué)(105108)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★全科醫(yī)學(xué)(105109)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★外科學(xué)(105111)(專業(yè)學(xué)位) | 7 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★骨科學(xué)(105113)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★婦產(chǎn)科學(xué)(105115)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★眼科學(xué)(105116)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★耳鼻咽喉科學(xué)(105117)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★麻醉學(xué)(105118)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★臨床病理(105119)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★臨床檢驗診斷學(xué)(105120)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★腫瘤學(xué)(105121)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★放射影像學(xué)(105123)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
★超聲醫(yī)學(xué)(105124)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |||||
027民族學(xué)社會學(xué)學(xué)部 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
社會學(xué)(0303) | |||||
★社會學(xué)(030301) | 3 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一或203日語 選一 | ||||
③705社會學(xué)基礎(chǔ) | |||||
④811社會研究方法 | |||||
★人類學(xué)(030303) | |||||
◆01人類學(xué) | 1 | 0 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一或203日語 選一 | |||||
③705社會學(xué)基礎(chǔ) | |||||
④812人類學(xué)基礎(chǔ) | |||||
◆02醫(yī)學(xué)人類學(xué) | 1 | 0 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一或203日語 選一 | |||||
③705社會學(xué)基礎(chǔ) | |||||
④813系統(tǒng)解剖學(xué) | |||||
★民俗學(xué)(030304) | 3 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一或203日語 選一 | ||||
③705社會學(xué)基礎(chǔ) | |||||
④814民俗學(xué)基礎(chǔ) | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★民族學(xué)(030400) | 3年 | ||||
◆01民族學(xué) | 7 | 1 | ①101思想政治理論 | ||
②201英語一或203日語 選一 | |||||
③706民族學(xué) | |||||
④815中華民族歷史與現(xiàn)狀 | |||||
◆02馬克思主義民族理論與政策 | 3 | 1 | ①101思想政治理論 | ||
②201英語一或203日語 選一 | |||||
③706民族學(xué) | |||||
④816馬克思主義民族理論與政策 | |||||
◆03區(qū)域經(jīng)濟研究 | 7 | 1 | ①101思想政治理論 | ||
②201英語一或203日語 選一 | |||||
③706民族學(xué) | |||||
④817經(jīng)濟學(xué)綜合 | |||||
◆04中華民族史 | 4 | 1 | ①101思想政治理論 | 注:凡選梵文的考生在復(fù)試時加試英語。 | |
②201英語一或203日語或240梵文 選一 | |||||
③706民族學(xué) | |||||
④818中國古代史 | |||||
◆05藝術(shù)人類學(xué) | 4 | 1 | ①101思想政治理論 | ||
②201英語一或203日語 選一 | |||||
③706民族學(xué) | |||||
④819藝術(shù)人類學(xué) | |||||
◆06宗教中國化研究 | 3 | 1 | ①101思想政治理論 | ||
②201英語一或203日語 選一 | |||||
③706民族學(xué) | |||||
④820宗教學(xué)綱要 | |||||
◆07中華民族共同體研究 | 4 | 1 | ①101思想政治理論 | ||
②201英語一或203日語 選一 | |||||
③706民族學(xué) | |||||
④821中華民族共同體概論 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★藏學(xué)(0304J1) | 12 | 3 | 3年 | ①101思想政治理論 | 注:凡選梵文的考生在復(fù)試時加試英語。 |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一或203日語或240梵文 選一 | ||||
③707藏學(xué)綜合 | |||||
④822民族學(xué)理論與方法 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★社會工作(035200)(專業(yè)學(xué)位) | 26 | 5 | 2年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②203日語或204英語二 選一 | ||||
③331社會工作原理 | |||||
④437社會工作實務(wù) | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★中國史(060200) | 18 | 3 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一或203日語 選一 | ||||
③708中國史綜合 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★敦煌學(xué)(0602J1) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | 注:凡選梵文的考生在復(fù)試時加試英語。 |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一或203日語或240梵文 選一 | ||||
③709敦煌學(xué)概論 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★博物館(065100) | 6 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②204英語二 | ||||
③348文博綜合 | |||||
028信息學(xué)部 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★數(shù)學(xué)(070100) | 17 | 3 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③710數(shù)學(xué)分析 | |||||
④823高等代數(shù) | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★計算機科學(xué)與技術(shù)(081200) | 4 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③301數(shù)學(xué)一 | |||||
④824數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★核醫(yī)學(xué)數(shù)字圖像工程(0812Z1) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③301數(shù)學(xué)一 | |||||
④824數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
電子信息(0854)(專業(yè)學(xué)位) | |||||
★新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)(085401)(專業(yè)學(xué)位) | 16 | 2 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②204英語二 | ||||
③302數(shù)學(xué)二 | |||||
④825電子技術(shù)基礎(chǔ) | |||||
★計算機技術(shù)(085404)(專業(yè)學(xué)位) | 34 | 5 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②204英語二 | ||||
③302數(shù)學(xué)二 | |||||
④824數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | |||||
★人工智能(085410)(專業(yè)學(xué)位) | 3年 | ||||
◆01人工智能技術(shù) | 12 | 2 | ①101思想政治理論 | ||
②204英語二 | |||||
③302數(shù)學(xué)二 | |||||
④824數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | |||||
◆02智能系統(tǒng)技術(shù) | 14 | 2 | ①101思想政治理論 | ||
②204英語二 | |||||
③302數(shù)學(xué)二 | |||||
④825電子技術(shù)基礎(chǔ) | |||||
★大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(085411)(專業(yè)學(xué)位) | 9 | 2 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②204英語二 | ||||
③302數(shù)學(xué)二 | |||||
④824數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | |||||
029生命科學(xué)學(xué)部 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★生物工程(083600) | 22 | 3 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③302數(shù)學(xué)二 | |||||
④826生物化學(xué)與分子生物學(xué) | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★畜牧學(xué)(090500) | 12 | 3 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一或203日語選一 | ||||
③711化學(xué) | |||||
④827家畜生理學(xué)與動物生物化學(xué) | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★獸醫(yī)學(xué)(090600) | 24 | 3 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一或203日語 選一 | ||||
③711化學(xué) | |||||
④827家畜生理學(xué)與動物生物化學(xué) | |||||
030藝術(shù)學(xué)部 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★新聞與傳播(055200) | 6 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②203日語或204英語二 選一 | ||||
③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力 | |||||
④440新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ) | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★藝術(shù)學(xué)(130100) | 3年 | ||||
◆01音樂學(xué) | 14 | 5 | ①101思想政治理論 | 注:本方向不接收跨專業(yè)考生報考。報考該方向的考生請在網(wǎng)報時務(wù)必在備注欄內(nèi)備注清楚是否為聲樂表演或器樂表演,如為器樂表演,請備注清楚報考樂器種類,我校不招收的樂器種類請勿報考。 | |
②201英語一或203日語 選一 | |||||
③712中外音樂史一 | |||||
④828和聲與曲式分析一 | |||||
◆02舞蹈學(xué) | 9 | 4 | ①101思想政治理論 | 注:本方向不接收跨專業(yè)考生報考。 | |
②201英語一或203日語 選一 | |||||
③713藝術(shù)概論 | |||||
④829舞蹈學(xué)基礎(chǔ)理論 | |||||
◆03美術(shù)與書法研究 | 15 | 5 | ①101思想政治理論 | 注:本方向不接收跨專業(yè)考生報考。本招生方向包含油畫、中國畫與書法、壁畫、綜合材料繪畫、美術(shù)理論培養(yǎng)方向。 | |
②201英語一或203日語 選一 | |||||
③714美術(shù)史論 | |||||
④830美術(shù)理論 | |||||
◆04敦煌舞 | 2 | 1 | ①101思想政治理論 | 注:本方向不接收跨專業(yè)考生報考。 | |
②201英語一或203日語 選一 | |||||
③715中國傳統(tǒng)文化與舞蹈史論 | |||||
④831敦煌舞理論 | |||||
◆05文化遺產(chǎn)與藝術(shù)人類學(xué) | 2 | 1 | ①101思想政治理論 | ||
②201英語一或203日語 選一 | |||||
③716文化人類學(xué)基礎(chǔ) | |||||
④832非物質(zhì)文化遺產(chǎn)概論 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★音樂(135200) | 38 | 6 | 3年 | ①101思想政治理論 | 注:本專業(yè)不接收跨專業(yè)考生報考。報考該專業(yè)的考生請在網(wǎng)報時務(wù)必在備注欄內(nèi)備注清楚是否為聲樂或器樂,如為器樂,請備注清楚報考樂器種類,我校不招收的樂器種類請勿報考。 |
01作曲 | ②203日語或204英語二 選一 | ||||
02聲樂表演 | ③717中外音樂史二 | ||||
03鍵盤樂器演奏 | ④833和聲與曲式分析二 | ||||
04西洋樂器演奏 | |||||
05中國樂器演奏 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★舞蹈(135300) | 14 | 5 | 3年 | ①101思想政治理論 | 注:本專業(yè)不接收跨專業(yè)考生報考。 |
◆01舞蹈編導(dǎo) | ②203日語或204英語二選一 | ||||
◆02舞蹈表演 | ③718舞蹈文化概論 | ||||
④834舞蹈理論 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★戲劇與影視(135400) | 13 | 3 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②203日語或204英語二 選一 | ||||
③719藝術(shù)理論基礎(chǔ) | |||||
④835廣播電視理論與實務(wù) | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★美術(shù)與書法(135600) | 13 | 5 | 3年 | ①101思想政治理論 | 注:本專業(yè)不接收跨專業(yè)考生報考。 |
◆01油畫 | ②203日語或204英語二 選一 | ||||
◆02中國畫與書法 | ③720美術(shù)理論基礎(chǔ) | ||||
◆03民族民間美術(shù) | ④836中外美術(shù)史 | ||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★設(shè)計(135700) | 13 | 5 | 3年 | ①101思想政治理論 | 注:本專業(yè)不接收跨專業(yè)考生報考。 |
◆01公共藝術(shù)設(shè)計 | ②203日語或204英語二 選一 | ||||
◆02人居環(huán)境設(shè)計 | ③721設(shè)計理論基礎(chǔ) | ||||
◆03視覺傳達設(shè)計 | ④837中外設(shè)計史 | ||||
031經(jīng)濟與管理學(xué)部 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★金融(025100)(專業(yè)學(xué)位) | 35 | 5 | 2年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②204英語二 | ||||
③396經(jīng)濟類綜合能力 | |||||
④431金融學(xué)綜合 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★國際商務(wù)(025400) | 6 | 1 | 2年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②204英語二 | ||||
③396經(jīng)濟類綜合能力 | |||||
④434國際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★工商管理學(xué)(120200) | 13 | 3 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③303數(shù)學(xué)三 | |||||
④838管理學(xué) | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★數(shù)字經(jīng)濟與管理(1202Z1) | 5 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③303數(shù)學(xué)三 | |||||
④839管理經(jīng)濟學(xué) | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★創(chuàng)意管理(1202Z2) | 5 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③303數(shù)學(xué)三 | |||||
④838管理學(xué) | |||||
032教育學(xué)學(xué)部 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
★教育學(xué)(040100) | 5 | 1 | 3年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②201英語一 | ||||
③722教育學(xué)專業(yè)綜合 | |||||
學(xué)科專業(yè)名稱(代碼)研究方向 | 計劃招生人數(shù) | 計劃接收推免人數(shù) | 學(xué)制 | 考試科目編碼及名稱 | 備注 |
教育(0451) (專業(yè)學(xué)位) | |||||
★學(xué)科教學(xué)(語文)(045103) | 4 | 1 | 2年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②204英語二 | ||||
③723教育學(xué)綜合 | |||||
④840語文基礎(chǔ) | |||||
★學(xué)科教學(xué)(生物)(045107) | 4 | 1 | 2年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②204英語二 | ||||
③723教育學(xué)綜合 | |||||
④841生物學(xué)基礎(chǔ) | |||||
★學(xué)科教學(xué)(英語)(045108) | 4 | 1 | 2年 | ①101思想政治理論 | |
◆00不區(qū)分方向 | ②204英語二 | ||||
③723教育學(xué)綜合 | |||||
④842基礎(chǔ)英語 | |||||
★現(xiàn)代教育技術(shù)(045114) | 5 | 1 | 2年 | ①101思想政治理論 | |
