河海大學2024年在四川的招生計劃及招生人數(shù)
招生計劃及招生人數(shù)可以幫助大家了解各個學校和專業(yè)的招生情況,下面為大家整理了河海大學2024年在四川的招生計劃及招生人數(shù),考生可以根據(jù)相關這些招生計劃及招生人數(shù)來評估自己的競爭力,希望可以幫助到大家。
河海大學2024年在四川的招生人數(shù)
截止目前,2024年河海大學在四川招生計劃和各專業(yè)招生人數(shù)暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們?yōu)榇蠹艺沓隽撕雍4髮W2023年在四川的招生人數(shù),希望可以幫助到大家。
河海大學2023年在四川的招生人數(shù)
如需了解更多信息,請前往河海大學官網(wǎng)。
河海大學2023年在四川的錄取分數(shù)線
河海大學簡介
河海大學,簡稱“河海”,是以水利為特色,工科為優(yōu)勢,經(jīng)、管、文、理、法、藝、教、農(nóng)等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的中華人民共和國教育部直屬全國重點大學,教育部與水利部、國家海洋局、江蘇省人民政府多方共建,位列國家“雙一流”、“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設高校,全國首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權的單位,入選國家“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家級新工科研究與實踐項目、新文科研究與改革實踐項目、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地,為高水平行業(yè)特色大學優(yōu)質(zhì)資源共享聯(lián)盟、江蘇—英國高水平大學聯(lián)盟等重要成員。
河海大學2024年在四川的招生計劃及招生人數(shù)就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分數(shù)線是多少?
2024年高考時間安排
2024年高考成績查詢時間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報指導
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>

河海大學2024年在四川的招生人數(shù)
截止目前,2024年河海大學在四川招生計劃和各專業(yè)招生人數(shù)暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們?yōu)榇蠹艺沓隽撕雍4髮W2023年在四川的招生人數(shù),希望可以幫助到大家。
河海大學2023年在四川的招生人數(shù)
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 |
土木工程(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 10 | 四年 |
水利水電工程(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 8 | 四年 |
水文與水資源工程(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 6 | 四年 |
能源與動力工程(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 6 | 四年 |
計算機科學與技術(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 6 | 四年 |
數(shù)學類(包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 6 | 四年 |
電氣工程及其自動化(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 5 | 四年 |
農(nóng)業(yè)水利工程(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 5 | 四年 |
水務工程(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 4 | 四年 |
智慧水利(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 4 | 四年 |
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 |
海洋科學(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 4 | 四年 |
地理信息科學(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 3 | 四年 |
交通工程(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 3 | 四年 |
工程力學(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 3 | 四年 |
地質(zhì)工程(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 3 | 四年 |
應用物理學(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 3 | 四年 |
信息管理與信息系統(tǒng)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 3 | 四年 |
水利類(大禹強化班)(包含專業(yè):水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 3 | 四年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 3 | 四年 |
自動化(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 3 | 四年 |
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 |
機械工程(中外合作辦學)(河海里爾學院,專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(河海里爾學院,專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 3 | 四年 |
土木工程(中外合作辦學)(河海里爾學院,專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(河海里爾學院,專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 3 | 四年 |
安全工程(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
港口航道與海岸工程(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
智能建造(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
給排水科學與工程(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
環(huán)境工程(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
環(huán)境科學(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
軟件工程(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
測繪工程(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 |
遙感科學與技術(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
土地整治工程(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
工程管理(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
會計學(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
工程力學(大禹徐芝綸班)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
計算機類(大禹強化班)(包含專業(yè):計算機科學與技術、電氣工程及其自動化)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
機械工程(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
工業(yè)設計(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
智能制造工程(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
機器人工程(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 |
電子科學與技術(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
通信工程(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
人工智能(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
智能科學與技術(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
大數(shù)據(jù)管理與應用(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
新能源科學與工程(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
材料科學與工程(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
金屬材料工程(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
電子信息工程(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 1 | 四年 |
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 |
會計學(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 3 | 四年 |
財務管理(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
人力資源管理(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
社會學(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
法學(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
英語(招收英語語種考生,專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習)(招收英語語種考生,專業(yè)備注:大一、大三、大四在南京相應校區(qū)學習,大二在常州校區(qū)學習(英語)) | 2 | 四年 |
金融工程(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習)(專業(yè)備注:大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習) | 2 | 四年 |
如需了解更多信息,請前往河海大學官網(wǎng)。
河海大學2023年在四川的錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2023 | 本科一批 | 普通類 | 611/17125 | 520 |
2023 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 587/29392 | 520 |
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2023 | 本科一批 | 普通類 | 580/3348 | 527 |
河海大學簡介
河海大學,簡稱“河海”,是以水利為特色,工科為優(yōu)勢,經(jīng)、管、文、理、法、藝、教、農(nóng)等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的中華人民共和國教育部直屬全國重點大學,教育部與水利部、國家海洋局、江蘇省人民政府多方共建,位列國家“雙一流”、“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設高校,全國首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權的單位,入選國家“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家級新工科研究與實踐項目、新文科研究與改革實踐項目、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地,為高水平行業(yè)特色大學優(yōu)質(zhì)資源共享聯(lián)盟、江蘇—英國高水平大學聯(lián)盟等重要成員。
河海大學2024年在四川的招生計劃及招生人數(shù)就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分數(shù)線是多少?
2024年高考時間安排
2024年高考成績查詢時間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報指導
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
相關文章:
- [四川高考]2025四川高考位次280000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次260000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次240000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次220000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次200000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次180000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次160000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次140000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次120000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次100000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次80000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次60000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次50000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次40000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次30000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次20000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次10000名能報考什么大學?附能上大學名單
- [四川高考]2025四川高考位次5000名能報考什么大學?附能上大學名單
今日推薦