海南大學(xué)2024年在海南的招生計(jì)劃及招生人數(shù)
招生計(jì)劃及招生人數(shù)可以幫助大家了解各個(gè)學(xué)校和專(zhuān)業(yè)的招生情況,下面為大家整理了海南大學(xué)2024年在海南的招生計(jì)劃及招生人數(shù),考生可以根據(jù)相關(guān)這些招生計(jì)劃及招生人數(shù)來(lái)評(píng)估自己的競(jìng)爭(zhēng)力,希望可以幫助到大家。
海南大學(xué)2024年在海南的招生人數(shù)
截止目前,2024年海南大學(xué)在海南招生計(jì)劃和各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們?yōu)榇蠹艺沓隽撕D洗髮W(xué)2023年在海南的招生人數(shù),希望可以幫助到大家。
海南大學(xué)2023年在海南的招生人數(shù)
如需了解更多信息,請(qǐng)前往海南大學(xué)官網(wǎng)。
海南大學(xué)2023年在海南的錄取分?jǐn)?shù)線
海南大學(xué)簡(jiǎn)介
海南大學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)海大,坐落于海南省??谑校墙逃颗c海南省人民政府“部省合建高校”、海南省人民政府與財(cái)政部共建高校、海南省屬綜合性重點(diǎn)大學(xué)、海南省“國(guó)內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)”重點(diǎn)支持高校,位列國(guó)家“雙一流”、“211工程”,入選“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”、“中西部高校綜合實(shí)力提升工程”、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、教育部來(lái)華留學(xué)示范基地、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃,為中西部“一省一校”國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)(Z14)聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。學(xué)校由天津大學(xué)對(duì)口合作建設(shè)。
海南大學(xué)2024年在海南的招生計(jì)劃及招生人數(shù)就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請(qǐng)大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分?jǐn)?shù)線是多少?
2024年高考時(shí)間安排
2024年高考成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報(bào)指導(dǎo)
往屆高考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>

海南大學(xué)2024年在海南的招生人數(shù)
截止目前,2024年海南大學(xué)在海南招生計(jì)劃和各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們?yōu)榇蠹艺沓隽撕D洗髮W(xué)2023年在海南的招生人數(shù),希望可以幫助到大家。
海南大學(xué)2023年在海南的招生人數(shù)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 批次 | 選課要求 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 10 | 4 | 本科批 | 不限 |
物流管理(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 9 | 4 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1) |
化學(xué)工程與工藝 | 綜合 | 9 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3選1) |
應(yīng)用化學(xué) | 綜合 | 9 | 4 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1) |
信息安全 | 綜合 | 9 | 4 | 本科批 | 物理必選 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合 | 9 | 4 | 本科批 | 物理必選 |
環(huán)境科學(xué) | 綜合 | 8 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3選1) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合 | 8 | 4 | 本科批 | 物理必選 |
密碼科學(xué)與技術(shù) | 綜合 | 8 | 4 | 本科批 | 物理必選 |
旅游管理類(lèi)(120901-旅游管理;120902-酒店管理;120903-會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理)(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 8 | 4 | 本科批 | 不限 |
車(chē)輛工程 | 綜合 | 7 | 4 | 本科批 | 物理必選 |
應(yīng)用物理學(xué) | 綜合 | 7 | 4 | 本科批 | 物理必選 |
生物醫(yī)學(xué)工程(一、二年級(jí)在海甸校區(qū),三、四年級(jí)在三亞崖州灣科教園) | 綜合 | 6 | 4 | 本科批 | 物理必選 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 5 | 4 | 本科批 | 不限 |
金融學(xué)(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 5 | 4 | 本科批 | 不限 |
自動(dòng)化 | 綜合 | 5 | 4 | 本科批 | 物理必選 |
海洋工程與技術(shù)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 5 | 4 | 本科批 | 物理必選 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合 | 5 | 4 | 本科批 | 物理必選 |
土地資源管理(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 5 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3選1) |
會(huì)計(jì)學(xué)(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 4 | 4 | 本科批 | 不限 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合 | 4 | 4 | 本科批 | 物理必選 |
生物科學(xué) | 綜合 | 3 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3選1) |
生物技術(shù) | 綜合 | 3 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3選1) |
行政管理(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 2 | 4 | 本科批 | 不限 |
思想政治教育 | 綜合 | 2 | 4 | 本科批 | 思想政治必選 |
俄語(yǔ)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 2 | 4 | 本科批 | 不限 |
日語(yǔ)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 2 | 4 | 本科批 | 不限 |
法學(xué)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 2 | 4 | 本科批 | 不限 |
種子科學(xué)與工程(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在三亞崖州灣科教園) | 綜合 | 2 | 4 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
軟件工程(NIIT)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)。) | 綜合 | 2 | 4 | 本科批 | 物理必選 |
英語(yǔ)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 2 | 4 | 本科批 | 不限 |
傳播學(xué)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 2 | 4 | 本科批 | 不限 |
人工智能(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 2 | 4 | 本科批 | 物理必選 |
化學(xué) | 綜合 | 2 | 4 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 1 | 4 | 本科批 | 不限 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(中外合作辦學(xué))(英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)到滿(mǎn)分的70%及以上。觀瀾湖校區(qū)。) | 綜合 | 1 | 4 | 本科批 | 不限 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué))(英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)到滿(mǎn)分的70%及以上。觀瀾湖校區(qū)。) | 綜合 | 1 | 4 | 本科批 | 物/化/地(3選1) |
行政管理(中外合作辦學(xué))(英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)到滿(mǎn)分的70%及以上。觀瀾湖校區(qū)。) | 綜合 | 1 | 4 | 本科批 | 不限 |
工商管理(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 1 | 4 | 本科批 | 不限 |
戲劇影視文學(xué)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 1 | 4 | 本科批 | 不限 |
智能科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)到滿(mǎn)分的70%及以上。) | 綜合 | 1 | 4 | 本科批 | 物理必選 |
化學(xué)工程與工藝 | 綜合 | 4 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1) |
海洋工程與技術(shù)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 4 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
食品科學(xué)與工程類(lèi)(082701-食品科學(xué)與工程;082702-食品質(zhì)量與安全) | 綜合 | 4 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)必選 |
土木工程(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 3 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
農(nóng)學(xué)(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 3 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
車(chē)輛工程 | 綜合 | 3 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合 | 3 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
物流管理(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理/化學(xué)(2選1) |
風(fēng)景園林(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
園林(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)/生物(2選1) |
自動(dòng)化 | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
應(yīng)用化學(xué) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理/化學(xué)(2選1) |
建筑學(xué)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 2 | 5 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
藥學(xué)(一、二年級(jí)在海甸校區(qū),三、四年級(jí)在??诿腊部萍夹鲁牵?/td> | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1) |
海洋科學(xué) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
動(dòng)物科學(xué)(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四五年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 2 | 5 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
植物保護(hù)(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1) |
生物科學(xué) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1) |
生物技術(shù) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1) |
信息安全 | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
高分子材料與工程 | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
土地資源管理(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
材料科學(xué)與工程 | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
林學(xué)(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)/生物(2選1) |
應(yīng)用物理學(xué) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
人工智能(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
化學(xué) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
電子信息類(lèi)(080701-電子信息工程;080702-電子科學(xué)與技術(shù);080703-通信工程)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
旅游管理類(lèi)(120901-旅游管理;120902-酒店管理;120903-會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理)(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 2 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
行政管理(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
思想政治教育 | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 思想政治必選 |
俄語(yǔ)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
日語(yǔ)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
法學(xué)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
金融學(xué)(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
種子科學(xué)與工程(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在三亞崖州灣科教園) | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
會(huì)計(jì)學(xué)(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
英語(yǔ)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
傳播學(xué)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
工商管理(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
密碼科學(xué)與技術(shù) | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
生物醫(yī)學(xué)工程(一、二年級(jí)在海甸校區(qū),三、四年級(jí)在三亞崖州灣科教園) | 綜合 | 1 | 4 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 綜合 | 10 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
海洋科學(xué) | 綜合 | 10 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
植物保護(hù)(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 10 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1) |
農(nóng)學(xué)(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 10 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
食品科學(xué)與工程類(lèi)(082701-食品科學(xué)與工程;082702-食品質(zhì)量與安全) | 綜合 | 10 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)必選 |
化學(xué)工程與工藝 | 綜合 | 8 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合 | 8 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
環(huán)境科學(xué) | 綜合 | 7 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1) |
自動(dòng)化 | 綜合 | 6 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
藥學(xué)(一、二年級(jí)在海甸校區(qū),三、四年級(jí)在海口美安科技新城) | 綜合 | 6 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1) |
車(chē)輛工程 | 綜合 | 6 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
旅游管理類(lèi)(120901-旅游管理;120902-酒店管理;120903-會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理)(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 6 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
建筑學(xué)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 5 | 5 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
土木工程(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 5 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
生態(tài)學(xué) | 綜合 | 5 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1) |
信息安全 | 綜合 | 5 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
英語(yǔ)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 5 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
物流管理(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 4 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理/化學(xué)(2選1) |
風(fēng)景園林(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 4 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
園林(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 4 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)/生物(2選1) |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 3 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 3 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
行政管理(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 3 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
日語(yǔ)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 3 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
應(yīng)用化學(xué) | 綜合 | 3 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理/化學(xué)(2選1) |
海洋工程與技術(shù)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 3 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
動(dòng)物科學(xué)(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 3 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四五年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 3 | 5 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
會(huì)計(jì)學(xué)(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 3 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
生物科學(xué) | 綜合 | 3 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1) |
生物技術(shù) | 綜合 | 3 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1) |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合 | 3 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
工商管理(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 3 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
林學(xué)(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 3 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)/生物(2選1) |
應(yīng)用物理學(xué) | 綜合 | 3 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
俄語(yǔ)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 2 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 2 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1) |
園藝(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 2 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
高分子材料與工程 | 綜合 | 2 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
土地資源管理(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 2 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1) |
傳播學(xué)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 2 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 2 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合 | 2 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
材料科學(xué)與工程 | 綜合 | 2 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
化學(xué) | 綜合 | 2 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
電子信息類(lèi)(080701-電子信息工程;080702-電子科學(xué)與技術(shù);080703-通信工程)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 2 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
思想政治教育 | 綜合 | 1 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 思想政治必選 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 1 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
法學(xué)(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 1 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
金融學(xué)(觀瀾湖校區(qū)) | 綜合 | 1 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限 |
種子科學(xué)與工程(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在三亞崖州灣科教園) | 綜合 | 1 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合 | 1 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
人工智能(一年級(jí)在城西基礎(chǔ)教學(xué)部) | 綜合 | 1 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
密碼科學(xué)與技術(shù) | 綜合 | 1 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
生物醫(yī)學(xué)工程(一、二年級(jí)在海甸校區(qū),三、四年級(jí)在三亞崖州灣科教園) | 綜合 | 1 | 4 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選 |
鄉(xiāng)村治理(儋州校區(qū)) | 綜合 | 480 | 4 | 本科批 | 不限 |
農(nóng)藝教育(儋州校區(qū)) | 綜合 | 280 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3選1) |
園藝(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 36 | 4 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 34 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3選1) |
林學(xué)(一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū)) | 綜合 | 32 | 4 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1) |
食品科學(xué)與工程類(lèi)(082701-食品科學(xué)與工程;082702-食品質(zhì)量與安全) | 綜合 | 28 | 4 | 本科批 | 化學(xué)必選 |
