2024年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是大學(xué)招生的重要依據(jù),那么,2024年陜西師范大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面為大家整理了2024年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(附各省錄取最低分),數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如需各專(zhuān)業(yè)詳細(xì)分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)查看學(xué)校官網(wǎng)或者官方公布的信息。
2024年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2024年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年陜西師范大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,大家酌情參考。
填報(bào)高考志愿時(shí),考生可結(jié)合自己的高考成績(jī)、位次,以及學(xué)校最新招生計(jì)劃,選擇是否報(bào)考陜西師范大學(xué)。同時(shí),建議大家關(guān)注學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準(zhǔn)確的信息。
2023年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
陜西師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)因地區(qū)、考試難度、專(zhuān)業(yè)等因素而有所不同,考生在準(zhǔn)備報(bào)考時(shí)要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
陜西師范大學(xué)是985還是211?
陜西師范大學(xué)不是985大學(xué),是211大學(xué)。
陜西師范大學(xué)哪些專(zhuān)業(yè)比較好?
陜西師范大學(xué)比較好的專(zhuān)業(yè)有:思想政治教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué)、教育學(xué)、心理學(xué)、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、地理科學(xué)等
2024年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解陜西師范大學(xué)招生人數(shù)、宿舍條件等內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
大學(xué)名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學(xué)?

2024年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2024年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年陜西師范大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,大家酌情參考。
填報(bào)高考志愿時(shí),考生可結(jié)合自己的高考成績(jī)、位次,以及學(xué)校最新招生計(jì)劃,選擇是否報(bào)考陜西師范大學(xué)。同時(shí),建議大家關(guān)注學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準(zhǔn)確的信息。
2023年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
貴州(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 文科 | 614 | 1209 | 545 |
理科 | 562 | 10050 | 459 | |
貴州(本科提前批) | 國(guó)家公費(fèi)師范生(文科) | 622 | 868 | - |
國(guó)家公費(fèi)師范生(理科) | 587 | 5863 | - | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(文科) | 598 | 2297 | - | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(理科) | 566 | 9338 | - | |
貴州(本科一批) | 少數(shù)民族預(yù)科班(文科) | 577 | 4476 | 545 |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 534 | 17246 | 459 | |
海南(本科提前批) | 國(guó)家公費(fèi)師范生(綜合) | 745 | 520 | 483 |
國(guó)家優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(綜合) | 698 | 1727 | 483 | |
內(nèi)蒙古(本科一批B段) | 文科 | 533 | 1777 | 468 |
理科 | 528 | 9081 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科提前批A段) | 國(guó)家公費(fèi)師范生(文科) | 570 | 570 | - |
國(guó)家公費(fèi)師范生(理科) | 580 | 3040 | - | |
高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(國(guó)家公費(fèi)師范)(文科) | 568 | 611 | 468 | |
高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(國(guó)家公費(fèi)師范)(理科) | 584 | 2715 | 434 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(文科) | 554 | 1008 | 468 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(理科) | 573 | 3609 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科提前批B段) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(文科) | 540 | 1465 | - |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 556 | 5321 | - | |
云南(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 587 | 8096 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 574 | 11010 | 485 |
文科 | 591 | 2083 | 530 | |
定向西藏就業(yè)(理科) | 553 | 17126 | 485 | |
定向西藏就業(yè)(文科) | 565 | 5348 | 530 | |
云南(本科一批預(yù)科) | 理科 | 496 | 41851 | 485 |
文科 | 572 | 4189 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 589 | 29681 | 514 |
文科 | 605 | 3838 | 547 | |
黑龍江(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 555 | 7032 | 408 |
文科 | 527 | 950 | 430 | |
湖北(本科提前批) | 物理類(lèi) | 626 | 9436 | - |
歷史類(lèi) | 601 | 2001 | - | |
湖北(本科批) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 608 | 15891 | 424 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(歷史類(lèi)) | 585 | 3561 | 426 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(物理類(lèi)) | 603 | 18018 | 424 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(歷史類(lèi)) | 585 | 3561 | 426 | |
福建(本科批) | 歷史類(lèi) | 596 | 1869 | 453 |
物理類(lèi) | 618 | 7202 | 431 | |
重慶(本科提前批B段) | 公費(fèi)師范(物理類(lèi)) | 608 | 5388 | - |
公費(fèi)師范(歷史類(lèi)) | 586 | 1480 | - | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(物理類(lèi)) | 604 | 6055 | - | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(歷史類(lèi)) | 592 | 1229 | - | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 579 | 11445 | - | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(歷史類(lèi)) | 569 | 2491 | - | |
重慶(本科批) | 預(yù)科班(物理類(lèi)) | 554 | 18673 | 406 |
預(yù)科班(歷史類(lèi)) | 555 | 3537 | 407 | |
非西藏生定藏就業(yè)(物理類(lèi)) | 544 | 22148 | 406 | |
非西藏生定藏就業(yè)(歷史類(lèi)) | 555 | 3537 | 407 | |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 590 | 20607 | 439 |
歷史類(lèi) | 592 | 3558 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 公費(fèi)師范生(物理類(lèi)) | 620 | 8089 | - |
公費(fèi)師范生(歷史類(lèi)) | 616 | 1414 | - | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 599 | 16135 | - | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(歷史類(lèi)) | 603 | 2432 | - | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(物理類(lèi)) | 578 | 27571 | - | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(歷史類(lèi)) | 588 | 4056 | - | |
陜西(本科一批) | 理科 | 486 | 37281 | 443 |
文科 | 549 | 3464 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 544 | 8940 | 405 |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 578 | 16726 | 360 |
歷史類(lèi) | 577 | 2717 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 646 | 4078 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 少數(shù)民族預(yù)科班(文科) | 532 | 2321 | 488 |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 499 | 13235 | 433 | |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合 | 591 | 30249 | 443 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 637 | 20600 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 619 | 15241 | 439 |
歷史類(lèi) | 595 | 4011 | 433 | |
廣東(本科提前批) | 國(guó)家公費(fèi)師范生(物理類(lèi)) | 627 | 11661 | - |
國(guó)家公費(fèi)師范生(歷史類(lèi)) | 612 | 1988 | - | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 551 | 15192 | 480 |
文科 | 550 | 1467 | 490 | |
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 623 | 17334 | 448 |
歷史類(lèi) | 597 | 4802 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 611 | 8329 | 448 |
寧夏(本科提前批) | 國(guó)家公費(fèi)師范生(理科) | 539 | 1197 | 397 |
國(guó)家公費(fèi)師范生(文科) | 562 | 457 | 488 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(理科) | 455 | 6092 | 397 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(文科) | 556 | 550 | 488 | |
廣西(本科提前批) | 理科 | 577 | 9188 | - |
文科 | 602 | 1396 | - | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(理科) | 528 | 23504 | - | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(文科) | 567 | 4720 | - | |
廣西(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批) | 理科 | 552 | 15306 | - |
文科 | 584 | 2690 | - | |
廣西(本科一批) | 理科 | 525 | 24653 | 475 |
文科 | 578 | 3345 | 528 | |
青海(本科提前批C段) | 國(guó)家公費(fèi)師范生(理科) | 517 | 830 | 330 |
國(guó)家公費(fèi)師范生(文科) | 537 | 209 | 406 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(理科) | 506 | 1059 | 330 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(文科) | 519 | 377 | 406 | |
四川(本科提前批) | 國(guó)家公費(fèi)師范生(理科) | 618 | 14158 | - |
國(guó)家公費(fèi)師范生(文科) | 581 | 3185 | - | |
四川(本科一批) | 西藏定向(理科) | 581 | 33156 | 520 |
西藏定向(文科) | 566 | 6020 | 527 | |
安徽(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 文科 | 584 | 2326 | - |
理科 | 598 | 16331 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 563 | 4836 | 495 |
理科 | 569 | 30738 | 482 | |
安徽(本科提前批) | 公費(fèi)師范生(文科) | 600 | 1223 | 495 |
公費(fèi)師范生(理科) | 625 | 7678 | 482 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(文科) | 568 | 4201 | 495 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(理科) | 579 | 24883 | 482 | |
江西(本科一批) | 理科 | 589 | 12546 | 518 |
文科 | 590 | 2286 | 533 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 549 | 31486 | 518 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(文科) | 590 | 2243 | 533 | |
江西(本科提前批) | 國(guó)家公費(fèi)師范生(理科) | 607 | 7353 | 518 |
國(guó)家公費(fèi)師范生(文科) | 603 | 1323 | 533 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(理科) | 587 | 13518 | 518 | |
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(文科) | 587 | 2567 | 533 |
陜西師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)因地區(qū)、考試難度、專(zhuān)業(yè)等因素而有所不同,考生在準(zhǔn)備報(bào)考時(shí)要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。

陜西師范大學(xué)是985還是211?
陜西師范大學(xué)不是985大學(xué),是211大學(xué)。
陜西師范大學(xué)哪些專(zhuān)業(yè)比較好?
陜西師范大學(xué)比較好的專(zhuān)業(yè)有:思想政治教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué)、教育學(xué)、心理學(xué)、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、地理科學(xué)等
2024年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解陜西師范大學(xué)招生人數(shù)、宿舍條件等內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
大學(xué)名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學(xué)?
相關(guān)文章:
- [分?jǐn)?shù)線]福耀科技大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- [分?jǐn)?shù)線]2024年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
今日推薦
- 福耀科技大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 2024年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年北京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年北京科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 2024年北京化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
熱門(mén)閱讀
- 北京師范大學(xué)珠海分校錄取分?jǐn)?shù)線2024年是
- 中國(guó)青年政治學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少
- 2024年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年廈門(mén)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年中國(guó)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 上海海關(guān)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分
- 2024年同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 東北電力大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分