重慶高考450-500分左右能上什么大學?(含文科+理科大學名單)
當今年的高考成績公布后,大家最想知道的就是自己分數(shù)能上什么大學,那么,重慶高考450~500分左右能上什么大學?文科上什么大學?理科能上什么大學?下面就來為大家介紹一下重慶高考450到500分之間能上的大學,希望可以幫助到大家。
重慶高考450~500分左右能上什么大學?
溫馨提示:以下“重慶高考450~500分能上什么大學”參考的是往年的招生和錄取數(shù)據(jù),由于每年的情況不一致,以及各個大學專業(yè)錄取分數(shù)也是動態(tài)的,因此,我們僅列出一小部分內容,僅供參考。
2022年重慶高考志愿填報指南
志愿填報時間安排在6月底
重慶市2022年普通高校考試招生志愿填報時間安排在:6月27日9:00——6月30日18:00。我市統(tǒng)一高考所有類別各批次招生的志愿均安排在上述時間段內填報。
市教育考試院提醒考生,一定要在規(guī)定時間內填報志愿,錯過志愿填報時間將無法進行補報。
志愿填報采用網(wǎng)上填報方式,考生憑考生號(或身份證號)和高考報名時設置的密碼登錄指定網(wǎng)站填報志愿。考生務必要妥善保管好自己的用戶名和密碼,避免發(fā)生密碼外泄、志愿篡改的情況。
提醒:考生和家長要從正規(guī)渠道獲取各種招生信息
重慶有哪些本科大學?
重慶高考450~500分能上什么大學?就為大家介紹到這里,想要了解大學錄取分數(shù)線、高考志愿填報、錄取結果查詢等內容,請點擊訪問:4221高考網(wǎng)
推薦閱讀:
最適合女生學的專業(yè)排名
往屆高考成績查詢入口
男生學什么專業(yè)比較有前途?
2022高考物理類500分左右能上什么好的大學?
2022高考歷史類500分左右能上什么好的大學?
2022高考理科500分左右能上什么好的大學?
2022高考文科500分左右能上什么好的大學?
重慶高考450~500分左右能上什么大學?
溫馨提示:以下“重慶高考450~500分能上什么大學”參考的是往年的招生和錄取數(shù)據(jù),由于每年的情況不一致,以及各個大學專業(yè)錄取分數(shù)也是動態(tài)的,因此,我們僅列出一小部分內容,僅供參考。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
福建工程學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
嘉興學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
廣西科技大學 | 理工 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
湖南城市學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
湖南人文科技學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
白城師范學院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
賀州學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
洛陽理工學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
濱州學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
濰坊學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
安順學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
呼倫貝爾學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
河南城建學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
榆林學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
棗莊學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
上海視覺藝術學院 | 藝術 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
安康學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
普洱學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
鄭州工程技術學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
蘇州城市學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
贛南科技學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
南昌工程學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
泉州師范學院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
晉中學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
銅仁學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
長江師范學院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
黑龍江工程學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
吉林外國語大學 | 語言 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
六盤水師范學院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
龍巖學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
泰山學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
信陽農(nóng)林學院 | 農(nóng)林 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
安陽工學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
萍鄉(xiāng)學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
新余學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
蚌埠學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
河北環(huán)境工程學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 語言 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
三峽大學科技學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
內蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
佳木斯大學 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
太原工業(yè)學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
太原學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
天水師范學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
福建江夏學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
黃淮學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
桂林旅游學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
山西工程技術學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
廣西科技師范學院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
亳州學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
內蒙古科技大學 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
西華師范大學 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
新疆財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
內蒙古民族大學 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
昆明學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
長春工程學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
紅河學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
淮陰工學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
綏化學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
河南工程學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
河西學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
桂林航天工業(yè)學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
隴東學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
重慶第二師范學院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 農(nóng)林 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
寶雞文理學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 496 | 60919 |
百色學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 496 | 60919 |
喀什大學 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 496 | 60919 |
吉林工商學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 496 | 60919 |
贛東學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 496 | 60919 |
楚雄師范學院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 495 | 61348 |
河池學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 495 | 61348 |
滇西應用技術大學 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 495 | 61348 |
四川工商學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 495 | 61348 |
山東石油化工學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 495 | 61348 |
吉首大學 | 綜合 | 重慶 | ???/td> | 494 | 61767 |
北華航天工業(yè)學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 494 | 61767 |
山東青年政治學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 494 | 61767 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 494 | 61767 |
西安思源學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 494 | 61767 |
貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 494 | 61767 |
新疆師范大學 | 師范 | 重慶 | 本科 | 492 | 62573 |
呂梁學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 492 | 62573 |
武昌理工學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 492 | 62573 |
伊犁師范大學 | 師范 | 重慶 | 本科 | 491 | 62976 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 491 | 62976 |
山東女子學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 491 | 62976 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 491 | 62976 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 語言 | 重慶 | 本科 | 490 | 63342 |
南京審計大學金審學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 490 | 63342 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 490 | 63342 |
中北大學 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 488 | 64139 |
肇慶學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 488 | 64139 |
新疆工程學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 488 | 64139 |
新疆理工學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 488 | 64139 |
上海師范大學天華學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 488 | 64139 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 488 | 64139 |
廣州商學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 488 | 64139 |
廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 487 | 64562 |
新疆科技學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 487 | 64562 |
新疆政法學院 | 政法 | 重慶 | 本科 | 487 | 64562 |
茅臺學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 486 | 64969 |
成都東軟學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 486 | 64969 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 486 | 64969 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 本科 | 485 | 65358 |
莆田學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 485 | 65358 |
武漢生物工程學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 485 | 65358 |
鄭州財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 485 | 65358 |
安徽理工大學 | 理工 | 重慶 | 本科 | 484 | 65720 |
西藏農(nóng)牧學院 | 農(nóng)林 | 重慶 | 本科 | 484 | 65720 |
北京城市學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 483 | 66112 |
東南大學成賢學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 483 | 66112 |
貴州黔南科技學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 483 | 66112 |
成都理工大學工程技術學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 482 | 66483 |
北京科技大學天津學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 482 | 66483 |
西安培華學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 482 | 66483 |
廣州南方學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 482 | 66483 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 482 | 66483 |
長治醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 481 | 66835 |
南京航空航天大學金城學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 481 | 66835 |
江西師范大學科學技術學院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 481 | 66835 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 481 | 66835 |
貴州黔南經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 481 | 66835 |
南昌航空大學科技學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 480 | 67207 |
湘潭大學興湘學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 480 | 67207 |
西京學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 480 | 67207 |
塔里木大學 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 479 | 67563 |
南華大學船山學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 479 | 67563 |
長江大學文理學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 479 | 67563 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 478 | 67919 |
廣州軟件學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 478 | 67919 |
燕山大學里仁學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 477 | 68261 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 477 | 68261 |
武漢工商學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 477 | 68261 |
西安工商學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 476 | 68633 |
西安翻譯學院 | 語言 | 重慶 | 本科 | 476 | 68633 |
電子科技大學成都學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 476 | 68633 |
上海建橋學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 475 | 68985 |
南京理工大學紫金學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 475 | 68985 |
遼寧工程技術大學 | 理工 | 重慶 | 本科 | 474 | 69332 |
南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 474 | 69332 |
四川文化藝術學院 | 藝術 | 重慶 | 本科 | 474 | 69332 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 474 | 69332 |
山東協(xié)和學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 474 | 69332 |
陜西服裝工程學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 474 | 69332 |
廈門華廈學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 474 | 69332 |
長沙理工大學城南學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 473 | 69722 |
昆明城市學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 473 | 69722 |
溫州商學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 473 | 69722 |
華北理工大學 | 綜合 | 重慶 | ???/td> | 472 | 70093 |
四川大學錦江學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 472 | 70093 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 472 | 70093 |
三江學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 472 | 70093 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 471 | 70444 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 471 | 70444 |
北京理工大學珠海學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 471 | 70444 |
湖南工程學院應用技術學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 471 | 70444 |
江蘇大學京江學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 470 | 70751 |
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 470 | 70751 |
武漢華夏理工學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 470 | 70751 |
福州大學至誠學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 470 | 70751 |
南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 470 | 70751 |
集美大學誠毅學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 469 | 71106 |
無錫太湖學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 469 | 71106 |
揚州大學廣陵學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 468 | 71435 |
蘇州科技大學天平學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 468 | 71435 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 468 | 71435 |
大連財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 468 | 71435 |
遼寧理工學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 468 | 71435 |
中國民用航空飛行學院 | 理工 | 重慶 | ???/td> | 467 | 71794 |
常州大學懷德學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 467 | 71794 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 467 | 71794 |
重慶人文科技學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 467 | 71794 |
南昌理工學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 466 | 72122 |
河北工程大學科信學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 466 | 72122 |
武漢城市學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 466 | 72122 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 466 | 72122 |
蘇州大學應用技術學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 465 | 72448 |
南寧學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 465 | 72448 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 465 | 72448 |
湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 465 | 72448 |
湖北商貿學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 465 | 72448 |
哈爾濱理工大學 | 理工 | 重慶 | 本科 | 464 | 72783 |
中國民航大學 | 理工 | 重慶 | 專科 | 464 | 72783 |
長春電子科技學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 464 | 72783 |
西南交通大學希望學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 464 | 72783 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 464 | 72783 |
浙江工商大學杭州商學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 464 | 72783 |
湖南應用技術學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 464 | 72783 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 464 | 72783 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 463 | 73110 |
成都錦城學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 463 | 73110 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 463 | 73110 |
齊魯理工學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 463 | 73110 |
湖北大學知行學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 463 | 73110 |
河北地質大學華信學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 463 | 73110 |
廈門工學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 462 | 73440 |
重慶財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 461 | 73764 |
蘭州博文科技學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 461 | 73764 |
華北理工大學輕工學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 461 | 73764 |
河北東方學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 461 | 73764 |
沈陽工學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 460 | 74073 |
濰坊科技學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 460 | 74073 |
煙臺南山學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 460 | 74073 |
南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
四川工業(yè)科技學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
貴陽信息科技學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
保定理工學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
重慶外語外事學院 | 語言 | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
綿陽城市學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
漢口學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 458 | 74774 |
長春財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 458 | 74774 |
南昌交通學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 458 | 74774 |
哈爾濱信息工程學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 458 | 74774 |
廣東培正學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 458 | 74774 |
重慶對外經(jīng)貿學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 457 | 75053 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 457 | 75053 |
燕京理工學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 456 | 75367 |
吉林師范大學博達學院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 456 | 75367 |
西安科技大學高新學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 456 | 75367 |
石河子大學 | 綜合 | 重慶 | ???/td> | 455 | 75673 |
齊齊哈爾工程學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 455 | 75673 |
陜西國際商貿學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 455 | 75673 |
江西工程學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 454 | 75993 |
福州外語外貿學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 454 | 75993 |
長春建筑學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 454 | 75993 |
蘭州交通大學 | 理工 | 重慶 | 專科 | 453 | 76297 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 453 | 76297 |
湖南交通工程學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 453 | 76297 |
珠??萍紝W院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 452 | 76578 |
昆明文理學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 452 | 76578 |
山西晉中理工學院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 451 | 76890 |
江西服裝學院 | 藝術 | 重慶 | 本科 | 451 | 76890 |
湖北中醫(yī)藥高等??茖W校 | 醫(yī)藥 | 重慶 | ???/td> | 451 | 76890 |
煙臺科技學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 450 | 77154 |
重慶工商大學派斯學院 | 財經(jīng) | 重慶 | 本科 | 450 | 77154 |
三亞學院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 450 | 77154 |
2022年重慶高考志愿填報指南
志愿填報時間安排在6月底
重慶市2022年普通高校考試招生志愿填報時間安排在:6月27日9:00——6月30日18:00。我市統(tǒng)一高考所有類別各批次招生的志愿均安排在上述時間段內填報。
市教育考試院提醒考生,一定要在規(guī)定時間內填報志愿,錯過志愿填報時間將無法進行補報。
志愿填報采用網(wǎng)上填報方式,考生憑考生號(或身份證號)和高考報名時設置的密碼登錄指定網(wǎng)站填報志愿。考生務必要妥善保管好自己的用戶名和密碼,避免發(fā)生密碼外泄、志愿篡改的情況。
提醒:考生和家長要從正規(guī)渠道獲取各種招生信息
重慶有哪些本科大學?
重慶本科大學名單(27所)
序號 | 學校名稱 | 備注 |
1 | 重慶大學 | 公辦 |
2 | 重慶郵電大學 | 公辦 |
3 | 重慶交通大學 | 公辦 |
4 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 |
5 | 西南大學 | 公辦 |
6 | 重慶師范大學 | 公辦 |
7 | 重慶文理學院 | 公辦 |
8 | 重慶三峽學院 | 公辦 |
9 | 長江師范學院 | 公辦 |
10 | 四川外國語大學 | 公辦 |
11 | 西南政法大學 | 公辦 |
12 | 四川美術學院 | 公辦 |
13 | 重慶科技學院 | 公辦 |
14 | 重慶理工大學 | 公辦 |
15 | 重慶工商大學 | 公辦 |
16 | 重慶警察學院 | 公辦 |
17 | 重慶第二師范學院 | 公辦 |
18 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 公辦 |
19 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 |
20 | 重慶工程學院 | 民辦 |
21 | 重慶城市科技學院 | 民辦 |
22 | 重慶人文科技學院 | 民辦 |
23 | 重慶外語外事學院 | 民辦 |
24 | 重慶對外經(jīng)貿學院 | 民辦 |
25 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦 |
26 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 |
27 | 重慶移通學院 | 民辦 |
重慶高考450~500分能上什么大學?就為大家介紹到這里,想要了解大學錄取分數(shù)線、高考志愿填報、錄取結果查詢等內容,請點擊訪問:4221高考網(wǎng)
推薦閱讀:
最適合女生學的專業(yè)排名
往屆高考成績查詢入口
男生學什么專業(yè)比較有前途?
2022高考物理類500分左右能上什么好的大學?
2022高考歷史類500分左右能上什么好的大學?
2022高考理科500分左右能上什么好的大學?
2022高考文科500分左右能上什么好的大學?
相關文章:
- [大學]2025年常州工學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年北京警察學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年四川輕化工大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海第二工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海電機學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年江蘇理工學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年浙江萬里學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年天津體育學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年淮陰師范學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年安慶師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年新疆師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古財經(jīng)大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年中華女子學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年重慶文理學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長江師范學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長春師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年南京曉莊學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內蒙古科技大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
今日推薦