黑龍江高考450-500分左右能上什么大學?(含文科+理科大學名單)
當今年的高考成績公布后,大家最想知道的就是自己分數(shù)能上什么大學,那么,黑龍江高考450~500分左右能上什么大學?文科上什么大學?理科能上什么大學?下面就來為大家介紹一下黑龍江高考450到500分之間能上的大學,希望可以幫助到大家。
黑龍江高考450~500分左右能上什么大學?
溫馨提示:以下“黑龍江高考450~500分能上什么大學”參考的是往年的招生和錄取數(shù)據(jù),由于每年的情況不一致,以及各個大學專業(yè)錄取分數(shù)也是動態(tài)的,因此,我們僅列出一小部分內(nèi)容,僅供參考。
2022年黑龍江高考志愿填報指南
第一次:填報文史類和理工類提前批次錄取的高校和專業(yè)志愿:軍隊、公安、消防和司法本科高校,部分普通本科高校(專業(yè)),香港中文大學、香港城市大學,招飛本科高校及專業(yè),黑龍江公安警官職業(yè)學院;貧困地區(qū)定向招生本科專項計劃(國家專項)的高校;藝術(shù)類本科提前批次、藝術(shù)類本科批錄取的高校和專業(yè)志愿。
第二次:填報文史類和理工類本科第一批次、本科第二批次、體育類本科批次、高校專項計劃、高水平藝術(shù)團、高水平運動隊錄取的高校和專業(yè)志愿(高校專項計劃、高水平藝術(shù)團、高水平運動隊在特殊類型招生志愿欄中填報志愿)。
第三次:填報文史類和理工類高職(???提前批次、高職(???批次和藝術(shù)、體育類高職(???批次錄取的高校和專業(yè)志愿。
黑龍江有哪些本科大學?
黑龍江高考450~500分能上什么大學?就為大家介紹到這里,想要了解大學錄取分數(shù)線、高考志愿填報、錄取結(jié)果查詢等內(nèi)容,請點擊訪問:4221高考網(wǎng)
推薦閱讀:
最適合女生學的專業(yè)排名
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
男生學什么專業(yè)比較有前途?
2022高考物理類500分左右能上什么好的大學?
2022高考歷史類500分左右能上什么好的大學?
2022高考理科500分左右能上什么好的大學?
2022高考文科500分左右能上什么好的大學?
黑龍江高考450~500分左右能上什么大學?
溫馨提示:以下“黑龍江高考450~500分能上什么大學”參考的是往年的招生和錄取數(shù)據(jù),由于每年的情況不一致,以及各個大學專業(yè)錄取分數(shù)也是動態(tài)的,因此,我們僅列出一小部分內(nèi)容,僅供參考。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
廣東工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 4783 |
河南科技大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 36762 |
北京師范大學珠海分校 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 36762 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 4914 |
南京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 4783 |
遼寧師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | - |
天津理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 24282 |
青島理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | - |
大連外國語大學 | 語言 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 4783 |
西南科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 36762 |
安徽建筑大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 11325 |
煙臺大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 5786 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 24282 |
天津商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 24282 |
山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 26642 |
山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | - |
成都信息工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 26642 |
成都信息工程大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 24282 |
廣東石油化工學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 29939 |
渤海大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 36762 |
長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 29939 |
西安郵電大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | - |
北京印刷學院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 4783 |
長春師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 26642 |
上海商學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | - |
南京工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 26642 |
湖南城市學院 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 11325 |
中國民用航空飛行學院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | - |
河北金融學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 500 | 29939 |
渭南師范學院 | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 500 | 11325 |
河南師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 499 | 11483 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 30255 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 37122 |
中南民族大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 499 | - |
河北師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 30255 |
天津科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 499 | 5015 |
河北科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 30255 |
重慶理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 26937 |
重慶工商大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 499 | 5896 |
大連交通大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 30255 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 499 | 4856 |
安徽建筑大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 37122 |
武漢紡織大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 37122 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | - |
西安工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 499 | - |
山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 24576 |
西華大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 37122 |
大連民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 499 | 4856 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 37122 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 37122 |
南京工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 499 | 5896 |
長春工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 37122 |
山東工商學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 30255 |
北華航天工業(yè)學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 499 | 37122 |
山西大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | - |
首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 31270 |
海南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | 5150 |
杭州師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | 6224 |
蘭州理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 31270 |
大連大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | - |
遼寧師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 27806 |
遼寧師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | 5150 |
上海海洋大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | - |
重慶師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 27806 |
重慶師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | 6224 |
桂林電子科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 27806 |
西南民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 38192 |
大連交通大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | - |
河南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | - |
華北水利水電大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 38192 |
上海政法學院 | 政法 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | 5150 |
北京農(nóng)學院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 31270 |
濱州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 38192 |
沈陽工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 31270 |
中華女子學院 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 496 | 31270 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 496 | 11953 |
東北林業(yè)大學(B) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | - |
廣西師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 12124 |
河南理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 495 | 38533 |
云南民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 12124 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | - |
桂林理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 12124 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 495 | 31599 |
云南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 5249 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | - |
沈陽大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 495 | 31599 |
華東交通大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 495 | 28096 |
湖北文理學院 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | - |
山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 5249 |
河南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 6326 |
華北理工大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 495 | 38533 |
沈陽理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | - |
西安財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 5249 |
廈門理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 6326 |
沈陽醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 495 | - |
中華女子學院 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 495 | 38533 |
河北金融學院(B) | 財經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 495 | 12124 |
成都理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 493 | 26146 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 5429 |
東北電力大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 493 | 32294 |
大連工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 6568 |
溫州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 5639 |
山西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 493 | 26146 |
青島理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 6568 |
廣東金融學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 493 | - |
西安石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 12457 |
成都信息工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 493 | 32294 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 493 | 39252 |
濱州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 12457 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 6568 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 493 | 39252 |
山東工商學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 6568 |
山東政法學院 | 政法 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 6568 |
山東政法學院 | 政法 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | - |
華北科技學院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 493 | 12457 |
吉林大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | - |
河北大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 5606 |
揚州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 5861 |
東北農(nóng)業(yè)大學(B) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 12774 |
南京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 26713 |
南京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 6818 |
湖南科技大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 39966 |
河北師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 6818 |
大連大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 6818 |
浙江農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 6818 |
三峽大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 39966 |
西南民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 6818 |
延邊大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 6818 |
南昌航空大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 5861 |
煙臺大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 26713 |
煙臺大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 5861 |
煙臺大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 5606 |
河北工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 33033 |
四川外國語大學 | 語言 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 26713 |
沈陽理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 26713 |
西安財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 29284 |
湖州師范學院 | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 12774 |
浙江傳媒學院 | 語言 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | - |
中華女子學院 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | 5606 |
河北金融學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 491 | 29284 |
湖北理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 491 | - |
成都理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 5970 |
成都理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 6923 |
天津師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 27013 |
哈爾濱醫(yī)科大學(B) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 33387 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 33387 |
長江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 40319 |
成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 6923 |
四川師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | - |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 6923 |
上海海洋大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 27013 |
武漢工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 6923 |
溫州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 29593 |
西安科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 29593 |
延邊大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 29593 |
延邊大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 5712 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 27013 |
沈陽大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 5712 |
南華大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 40319 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 12948 |
山東理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 29593 |
西安工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 33387 |
北華大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 40319 |
大連海洋大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 27013 |
浙江科技學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 29593 |
大連民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 5970 |
天津城建大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 29593 |
江西科技師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 12948 |
北京石油化工學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | - |
上海電機學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 33387 |
上海電機學院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | - |
南京工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 5970 |
廈門理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 5970 |
中國勞動關(guān)系學院 | 政法 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 6923 |
中國勞動關(guān)系學院 | 政法 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 5712 |
山東政法學院 | 政法 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 40319 |
金陵科技學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 490 | 33387 |
北華航天工業(yè)學院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 490 | 12948 |
山西大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 31121 |
海南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | - |
哈爾濱理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 485 | - |
成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 35295 |
大連醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | - |
浙江農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 35295 |
內(nèi)蒙古師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 485 | - |
長春工業(yè)大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 31121 |
昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 485 | 13782 |
浙江科技學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | - |
長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 485 | - |
廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 35295 |
湖北經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 31121 |
南京工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | - |
淮海工學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 42080 |
濰坊醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 28389 |
山東交通學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 35295 |
河南工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 485 | 13782 |
北華航天工業(yè)學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 35295 |
西安航空學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 42080 |
哈爾濱金融學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 485 | 42080 |
營口理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 485 | 13782 |
昆明理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 29833 |
齊魯工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | - |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 43907 |
江西師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 7118 |
黑龍江大學(聯(lián)辦合作辦學) | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 43907 |
安徽師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 8171 |
哈爾濱理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 32613 |
哈爾濱理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 29833 |
云南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 32613 |
蘭州交通大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 7118 |
河北師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 29833 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | - |
河南工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 32613 |
大連工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 6760 |
南通大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 6760 |
西南民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 6760 |
河北科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 32613 |
西安科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 7118 |
長春工業(yè)大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 29833 |
沈陽化工大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 8171 |
江蘇科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 6760 |
吉林財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 32613 |
浙江科技學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 29833 |
華北水利水電大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 29833 |
北方民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 14641 |
長春大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 32613 |
江漢大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 37215 |
嘉興學院 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 43907 |
南昌工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 43907 |
沈陽理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 6760 |
遼寧工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 32613 |
上海電機學院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 8171 |
廈門理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 6760 |
淮海工學院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | - |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | - |
濱州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 37215 |
山東工商學院(B) | 財經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 7118 |
山東工商學院(B) | 財經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 14641 |
山東工商學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 6760 |
安慶師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 14641 |
云南警官學院 | 政法 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | - |
山東政法學院 | 政法 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 480 | 6760 |
河北金融學院(B) | 財經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 43907 |
河北建筑工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 37215 |
哈爾濱金融學院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 37215 |
北京城市學院 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 480 | 43907 |
昆明理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 6899 |
東北師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | - |
黑龍江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 6899 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | - |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | - |
西北師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 8302 |
中南民族大學(少數(shù)民族) | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 7226 |
東北電力大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 7226 |
哈爾濱師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | 37599 |
上海海洋大學(B) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | 37599 |
武漢工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 6899 |
河南工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | 37599 |
湖北工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 8302 |
南通大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | - |
重慶理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | 37599 |
延邊大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 7226 |
南昌航空大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 7226 |
南昌航空大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 8302 |
南昌航空大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 14806 |
臺州學院 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 14806 |
大連交通大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 8302 |
遼寧科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | 32946 |
遼寧科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 6899 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 8302 |
常州大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | 32946 |
東華理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 14806 |
西安工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | 30114 |
昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | - |
魯東大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | 32946 |
魯東大學 | 綜合 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | - |
西南林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | 37599 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | - |
長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 6899 |
黑龍江科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | 37599 |
陜西理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 14806 |
長春師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | 30114 |
上海電機學院 | 理工 | 黑龍江 | 理科 | 本二 | 479 | 30114 |
山西大同大學 | 綜合 | 黑龍江 | 文科 | 本二 | 479 | 14806 |
