2025年太原學院各省預估分數(shù)線_預計最低多少分能上?
太原學院是很多2025考生的目標院校,那么,2025年要想考入太原學院最低要多少分呢?下面整理了2025年太原學院各省預估分數(shù)線,希望對大家有所幫助。
2025年太原學院各省預估分數(shù)線
通過2025年太原學院各省預估分數(shù)線以及2024年實際錄取分數(shù)線,可以幫助考生和家長了解自己所在省份的錄取可能性,具體內(nèi)容如下:
注:預估分數(shù)線并非實際錄取分數(shù)線,僅供參考,不能作為志愿填報的判斷依據(jù)。
太原學院2024各省錄取分數(shù)線
通過回顧2024年太原學院在各省的錄取分數(shù)線,可以為2025年高考志愿填報提供重要參考。
2024年太原學院各專業(yè)招生人數(shù)計劃
了解2024年各專業(yè)的招生人數(shù)計劃,有助于分析今年的競爭情況,下面是2024年太原學院各專業(yè)招生人數(shù)計劃:
2024在山西招生計劃情況
太原學院熱門專業(yè)有哪些?
太原學院比較的熱門專業(yè)有:市場營銷、秘書學、計算機科學與技術(shù)、會展經(jīng)濟與管理、數(shù)學與應用數(shù)學、審計學、環(huán)境設(shè)計、財務管理、物聯(lián)網(wǎng)工程等。
2025年太原學院各省預估分數(shù)線就為大家介紹到這里,內(nèi)容源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果想要了解太原學院2025招生計劃、最低錄取分數(shù)線等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。

2025年太原學院各省預估分數(shù)線
通過2025年太原學院各省預估分數(shù)線以及2024年實際錄取分數(shù)線,可以幫助考生和家長了解自己所在省份的錄取可能性,具體內(nèi)容如下:
省份 | 分數(shù) |
天津 | 511 |
河北 | 493 |
內(nèi)蒙古 | 412 |
遼寧 | 455 |
黑龍江 | 457 |
安徽 | 498 |
福建 | 485 |
江西 | 488 |
山東 | 463 |
河南 | 439 |
湖北 | 493 |
湖南 | 472 |
廣東 | 499 |
廣西 | 436 |
海南 | 552 |
重慶 | 488 |
四川 | 501 |
貴州 | 469 |
云南 | 452 |
陜西 | 461 |
甘肅 | 450 |
青海 | 348 |
寧夏 | 396 |
注:預估分數(shù)線并非實際錄取分數(shù)線,僅供參考,不能作為志愿填報的判斷依據(jù)。
太原學院2024各省錄取分數(shù)線
通過回顧2024年太原學院在各省的錄取分數(shù)線,可以為2025年高考志愿填報提供重要參考。
省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
天津 | 綜合 | 本科A段 | 502 | 38171 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 513 | 31044 |
河北 | 物理 | 本科批 | 496 | 129035 |
山西 | 文科 | 本二A | 479 | 15675 |
山西 | 文科 | 本二B | 452 | 22987 |
山西 | 理科 | 本二A | 444 | 83134 |
山西 | 理科 | 本二B | 431 | 91980 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 415 | 14680 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 381 | 55922 |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 433 | 20667 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 451 | 76892 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 454 | 15784 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 404 | 69413 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 485 | 35703 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 490 | 141050 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 481 | 15987 |
福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 73772 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 495 | 34434 |
江西 | 物理 | 本科批 | 484 | 107075 |
2024年太原學院各專業(yè)招生人數(shù)計劃
了解2024年各專業(yè)的招生人數(shù)計劃,有助于分析今年的競爭情況,下面是2024年太原學院各專業(yè)招生人數(shù)計劃:
2024在山西招生計劃情況
生源省市 | 招生專業(yè)代碼 | 專業(yè)及招考方向 | 批次 | 科類 | 招生計劃數(shù) |
山西 | 120405 | 城市管理 | 本二批B | 文史 | 25 |
山西 | 120904 | 旅游管理與服務教育 | 本二批B | 文史 | 20 |
山西 | 120803 | 跨境電子商務 | 本二批B | 文史 | 15 |
山西 | 050261 | 翻譯 | 本二批B | 文史 | 100 |
山西 | 040106 | 學前教育 | 本二批B | 文史 | 70 |
山西 | 071102 | 應用心理學 | 本二批B | 文史 | 58 |
山西 | 120206 | 人力資源管理 | 本二批B | 文史 | 24 |
山西 | 120202 | 市場營銷 | 本二批B | 文史 | 16 |
山西 | 120203 | 會計學 | 本二批B | 文史 | 25 |
山西 | 020304 | 投資學 | 本二批B | 文史 | 80 |
山西 | 120903 | 會展經(jīng)濟與管理 | 本二批B | 文史 | 20 |
山西 | 050107 | 秘書學 | 本二批B | 文史 | 45 |
山西 | 120207 | 審計學 | 本二批A | 文史 | 25 |
山西 | 120204 | 財務管理 | 本二批A | 文史 | 20 |
山西 | 120902 | 酒店管理 | 本二批A | 文史 | 12 |
山西 | 050101 | 漢語言文學 | 本二批A | 文史 | 90 |
山西 | 120405 | 城市管理 | 本二批B | 理工 | 20 |
山西 | 080720 | 智能測控工程 | 本二批B | 理工 | 30 |
山西 | 080604 | 電氣工程與智能控制 | 本二批B | 理工 | 78 |
山西 | 120904 | 旅游管理與服務教育 | 本二批B | 理工 | 9 |
山西 | 120803 | 跨境電子商務 | 本二批B | 理工 | 10 |
山西 | 050261 | 翻譯 | 本二批B | 理工 | 31 |
山西 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本二批B | 理工 | 215 |
山西 | 040106 | 學前教育 | 本二批B | 理工 | 20 |
山西 | 071102 | 應用心理學 | 本二批B | 理工 | 20 |
山西 | 120206 | 人力資源管理 | 本二批B | 理工 | 20 |
山西 | 120202 | 市場營銷 | 本二批B | 理工 | 10 |
山西 | 120203 | 會計學 | 本二批B | 理工 | 20 |
山西 | 020304 | 投資學 | 本二批B | 理工 | 34 |
山西 | 120903 | 會展經(jīng)濟與管理 | 本二批B | 理工 | 12 |
山西 | 082803 | 風景園林 | 本二批B | 理工 | 36 |
山西 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 本二批B | 理工 | 15 |
山西 | 082801 | 建筑學 | 本二批B | 理工 | 10 |
山西 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本二批B | 理工 | 27 |
山西 | 080414 | 新能源材料與器件 | 本二批B | 理工 | 161 |
山西 | 081305 | 化學工程與工業(yè)生物工程 | 本二批B | 理工 | 72 |
山西 | 080907 | 智能科學與技術(shù) | 本二批B | 理工 | 165 |
山西 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本二批B | 理工 | 180 |
山西 | 090502 | 園林 | 本二批A | 理工 | 78 |
山西 | 120602 | 物流工程 | 本二批A | 理工 | 9 |
山西 | 120207 | 審計學 | 本二批A | 理工 | 20 |
山西 | 120204 | 財務管理 | 本二批A | 理工 | 23 |
山西 | 120902 | 酒店管理 | 本二批A | 理工 | 5 |
山西 | 081001 | 土木工程 | 本二批A | 理工 | 127 |
山西 | 081003 | 給排水科學與工程 | 本二批A | 理工 | 46 |
山西 | 080208 | 汽車服務工程 | 本二批A | 理工 | 75 |
山西 | 080201 | 機械工程 | 本二批A | 理工 | 149 |
山西 | 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 本二批A | 理工 | 225 |
山西 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 本二批A | 理工 | 225 |
太原學院熱門專業(yè)有哪些?
太原學院比較的熱門專業(yè)有:市場營銷、秘書學、計算機科學與技術(shù)、會展經(jīng)濟與管理、數(shù)學與應用數(shù)學、審計學、環(huán)境設(shè)計、財務管理、物聯(lián)網(wǎng)工程等。
2025年太原學院各省預估分數(shù)線就為大家介紹到這里,內(nèi)容源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果想要了解太原學院2025招生計劃、最低錄取分數(shù)線等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
相關(guān)文章:
- [大學]2025年常州工學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年北京警察學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年四川輕化工大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海第二工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海電機學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年江蘇理工學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年浙江萬里學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年天津體育學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年淮陰師范學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年安慶師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年新疆師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內(nèi)蒙古財經(jīng)大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年中華女子學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年重慶文理學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長江師范學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長春師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年南京曉莊學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內(nèi)蒙古科技大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
今日推薦