北京理工大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上北京理工大學?為了便于2023年考生及家長了解北京理工大學最低錄取分數(shù)線,下面為大家整理了北京理工大學2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考。
北京理工大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在北京理工大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到北京理工大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,北京理工大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北京理工大學錄取分數(shù)線和北京理工大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:北京理工大學王牌專業(yè)有哪些?
北京理工大學2022年錄取分數(shù)線
北京理工大學2021年錄取分數(shù)線

北京理工大學是幾本?一本還是二本?
近幾年北京理工大學在各地都是本科第一批次錄取,所以北京理工大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,北京理工大學是幾本僅為民間說法。
北京理工大學簡介
北京理工大學(Beijing Institute of Technology)是創(chuàng)辦的第一所理工科大學,隸屬于中華人民共和國工業(yè)和信息化部,中央直管副部級建制,首批進入世界一流大學建設高校A類行列,首批進入國家“211工程”、“985工程”,入選學位授權(quán)自主審核單位、高等學校學科創(chuàng)新引智計劃、高等學校創(chuàng)新能力提升計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批高等學??萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地,工業(yè)和信息化部高校聯(lián)盟、中國人工智能教育聯(lián)席會成員。
北京理工大學前身是1940年成立于延安的自然科學院,歷經(jīng)晉察冀邊區(qū)工業(yè)專門學校、華北大學工學院等辦學時期,1949年定址北京并接收中法大學校本部和數(shù)理化三個系,1952年定名為北京工業(yè)學院,1988年更名為北京理工大學。
2023年北京理工大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京理工大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

北京理工大學2023年錄取分數(shù)線是多少分?
通常在北京理工大學的官網(wǎng)上,我們就能查詢到北京理工大學各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,北京理工大學2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北京理工大學錄取分數(shù)線和北京理工大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:北京理工大學王牌專業(yè)有哪些?
北京理工大學2022年錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(03) | 627 | 5172 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(04) | 642 | 3533 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 657 | 2126 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(02) | 659 | 1944 | 425 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 689 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 667 | 2606 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 664 | 2972 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 645 | 1016 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 634 | 2024 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 606 | 7785 | 430 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 618 | 815 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 622 | 1057 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A1段 | -/- | 565 | 8579 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 522 | 517 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 623 | 572 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | -/- | 616 | 787 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 615 | 830 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 582 | 2489 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 580 | 2638 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 575 | 358 | 459 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 649 | 1311 | 362 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 630 | 3452 | 362 |
遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 614 | 650 | 404 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 965 | 429 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 602 | 1412 | 429 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 2123 | 429 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 3825 | 429 |
黑龍江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 443 | 463 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(01) | 574 | 3080 | 400 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 628 | 3626 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 612 | 8350 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 607 | 10403 | 429 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 596 | 1300 | 471 |
浙江 | 綜合 | 2022 | 平行錄取一段 | -/- | 652 | 7186 | 497 |
浙江 | 綜合 | 2022 | 平行錄取一段 | -/- | 648 | 9178 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 648 | 1477 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 634 | 2950 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 638 | 2431 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 595 | 949 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2313(W999) | 646 | 1241 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2314(W999) | 621 | 4148 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2315(W999) | 615 | 5229 | 428 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2313(L999) | 604 | 1014 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 624 | 1601 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 614 | 2586 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 617 | 2281 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 597 | 5538 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 597 | 740 | 529 |
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | -/- | 641 | 2270 | 437 |
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | -/- | 613 | 9493 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 650 | 1663 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 633 | 4040 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 602 | 1051 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 622 | 3533 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 612 | 5222 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 609 | 5875 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 608 | 6096 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W08) | 599 | 8348 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 598 | 8645 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W07) | 597 | 8940 | 409 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 598 | 1480 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(002) | 631 | 2094 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(007) | 625 | 2902 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(005) | 623 | 3222 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(008) | 616 | 4452 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(006) | 616 | 4452 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(004) | 606 | 6699 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(003) | 602 | 7803 | 414 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(001) | 602 | 890 | 451 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 646 | 2757 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 629 | 7099 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 615 | 12818 | 445 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 596 | 2009 | 437 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 650 | 521 | 475 |
廣西 | 理科 | 2022 | 高校專項計劃本科批 | -/- | 589 | 5796 | - |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 627 | 1578 | 475 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 620 | 2060 | 475 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(05) | 757 | 342 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 不限/(01) | 687 | 2042 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(80) | 696 | 1667 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(04) | 689 | 1964 | 471 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 634 | 1509 | 411 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 606 | 4907 | 411 |
重慶 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 601 | 858 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 662 | 1535 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 653 | 2551 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 648 | 3282 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 614 | 12291 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 607 | 1190 | 538 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 617 | 1168 | 451 |
貴州 | 理科 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 597 | 2510 | 451 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 603 | 2014 | 451 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 585 | 3771 | 451 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 653 | 1255 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 644 | 1908 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 639 | 2359 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 646 | 649 | 575 |
陜西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 624 | 2070 | 449 |
陜西 | 理科 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 610 | 3293 | 449 |
陜西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 585 | 6697 | 449 |
陜西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 590 | 689 | 484 |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 596 | 883 | 442 |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 582 | 1533 | - |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 579 | 1714 | 442 |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 569 | 2372 | 442 |
甘肅 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 564 | 460 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 570 | 221 | 335 |
青海 | 理科 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 499 | 1502 | 325 |
寧夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 580 | 303 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 536 | 1315 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 567 | 235 | 487 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 591 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 578 | - | 400 |
北京理工大學2021年錄取分數(shù)線



北京理工大學是幾本?一本還是二本?
近幾年北京理工大學在各地都是本科第一批次錄取,所以北京理工大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,北京理工大學是幾本僅為民間說法。

北京理工大學簡介
北京理工大學(Beijing Institute of Technology)是創(chuàng)辦的第一所理工科大學,隸屬于中華人民共和國工業(yè)和信息化部,中央直管副部級建制,首批進入世界一流大學建設高校A類行列,首批進入國家“211工程”、“985工程”,入選學位授權(quán)自主審核單位、高等學校學科創(chuàng)新引智計劃、高等學校創(chuàng)新能力提升計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批高等學??萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地,工業(yè)和信息化部高校聯(lián)盟、中國人工智能教育聯(lián)席會成員。
北京理工大學前身是1940年成立于延安的自然科學院,歷經(jīng)晉察冀邊區(qū)工業(yè)專門學校、華北大學工學院等辦學時期,1949年定址北京并接收中法大學校本部和數(shù)理化三個系,1952年定名為北京工業(yè)學院,1988年更名為北京理工大學。
2023年北京理工大學高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京理工大學,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關文章:
- [大學]2025年常州工學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年北京警察學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年四川輕化工大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海第二工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年上海電機學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年江蘇理工學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年浙江萬里學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年天津體育學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年淮陰師范學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年安慶師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年新疆師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內(nèi)蒙古財經(jīng)大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年中華女子學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年重慶文理學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長江師范學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年長春師范大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年南京曉莊學院各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學]2025年內(nèi)蒙古科技大學各省錄取分數(shù)線一覽表(含2024年最低分)
今日推薦