遼寧科技學院2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上遼寧科技學院?為了便于2023年考生及家長了解遼寧科技學院最低錄取分數線,下面為大家整理了遼寧科技學院2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數據源于網絡,僅供參考。
遼寧科技學院2023年錄取分數線是多少分?
通常在遼寧科技學院的官網上,我們就能查詢到遼寧科技學院各專業(yè)的錄取分數,截止目前,遼寧科技學院2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年遼寧科技學院錄取分數線和遼寧科技學院歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:遼寧科技學院王牌專業(yè)有哪些?
遼寧科技學院2022年錄取分數線
一、遼寧科技學院2022錄取分數線(在本?。?/strong>
遼寧科技學院2022年在遼寧?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》謹捣謩e為:物理類439分、歷史類475分。
遼寧科技學院2022年在遼寧?。ㄖ型夂献鬓k學本科批)最低錄取分數為:物理類431分。
二、遼寧科技學院2022錄取分數線(在外省市)
1、在黑龍江?。ㄆ胀惐究贫鶤段)最低錄取分數為:理科413分
2、在四川?。ㄆ胀惐究贫┳畹弯浫》謹捣謩e為:理科471分、文科512分
3、在河南省(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:理科466分、文科492分
4、在廣西?。ㄆ胀惐究贫┳畹弯浫》謹捣謩e為:理科394分、文科463分
5、在山東?。ㄆ胀惼胀愐欢危┳畹弯浫》謹禐椋壕C合類481分
遼寧科技學院2021年錄取分數線
遼寧科技學院是幾本?一本還是二本?
近幾年遼寧科技學院在各地都是本科第二批次錄取,所以遼寧科技學院是二本大學。需要注意的是,大學畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,遼寧科技學院是幾本僅為民間說法。
遼寧科技學院簡介
遼寧科技學院(Liaoning Institute of Science and Technology)坐落在遼寧省本溪新城,是一所以工科為主、多學科協調發(fā)展的省屬普通本科院校,入選國家級新工科研究與實踐項目、教育部重點支持的產教融合項目建設高校、數據中國“百校工程”試點院校、遼寧省首批向應用型轉變的本科試點學校、中美應用技術教育“雙百計劃”試點院校、“互聯網+中國制造2025”產教融合促進計劃試點院校、教育部“科學能力提升計劃(百千萬工程)”全國首批試點院校、中國高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育聯盟“百城千校”首批試點院校、國家發(fā)改委“新興產業(yè)三年行動計劃”重點項目單位,為CDIO工程教育聯盟成員單位。
學院的前身是本溪冶金高等??茖W校,始建于1948年,原隸屬于冶金工業(yè)部;1958年,升格為本溪鋼鐵學院;2004年5月,經教育部批準,學校升格為本科院校,更名為遼寧科技學院。
2023年遼寧科技學院高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上遼寧科技學院,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢入口
2021年高考分數線詳細匯總表
2022年高考錄取分數線一覽表
2022年高考成績查詢系統入口網址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

遼寧科技學院2023年錄取分數線是多少分?
通常在遼寧科技學院的官網上,我們就能查詢到遼寧科技學院各專業(yè)的錄取分數,截止目前,遼寧科技學院2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年遼寧科技學院錄取分數線和遼寧科技學院歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
推薦閱讀:遼寧科技學院王牌專業(yè)有哪些?
遼寧科技學院2022年錄取分數線
一、遼寧科技學院2022錄取分數線(在本?。?/strong>
遼寧科技學院2022年在遼寧?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》謹捣謩e為:物理類439分、歷史類475分。
遼寧科技學院2022年在遼寧?。ㄖ型夂献鬓k學本科批)最低錄取分數為:物理類431分。
二、遼寧科技學院2022錄取分數線(在外省市)
1、在黑龍江?。ㄆ胀惐究贫鶤段)最低錄取分數為:理科413分
2、在四川?。ㄆ胀惐究贫┳畹弯浫》謹捣謩e為:理科471分、文科512分
3、在河南省(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:理科466分、文科492分
4、在廣西?。ㄆ胀惐究贫┳畹弯浫》謹捣謩e為:理科394分、文科463分
5、在山東?。ㄆ胀惼胀愐欢危┳畹弯浫》謹禐椋壕C合類481分
遼寧科技學院2021年錄取分數線
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 477 | 100288 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 476 | 101236 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 物聯網工程 | 476 | 101236 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 數據科學與大數據技術 | 476 | 101236 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 475 | 102188 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 475 | 102188 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 冶金工程 | 473 | 104116 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 機器人工程 | 472 | 105077 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 472 | 105077 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 471 | 106012 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 生物技術 | 470 | 106928 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 應用化學 | 469 | 107865 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 金屬材料工程 | 469 | 107865 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 469 | 107865 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 測繪工程 | 468 | 108865 |
安徽 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 應用化工技術 | 336 | 200965 |
安徽 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 機械制造及自動化 | 273 | 217500 |
安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 電氣自動化技術 | 259 | 219814 |
安徽 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 電力系統自動化技術 | 252 | 220808 |
安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 藥品生產技術 | 250 | 221077 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機器人工程 | 480 | 106626 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 480 | 106626 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自動化 | 479 | 107627 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 469 | 116837 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物技術 | 468 | 117776 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 計算機科學與技術 | 418 | 45576 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 人工智能 | 417 | 46063 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 物聯網工程 | 416 | 46584 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 數據科學與大數據技術 | 415 | 47071 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 機器人工程 | 415 | 47071 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 電氣工程及其自動化 | 415 | 47071 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 智能制造工程 | 414 | 47564 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 機械設計制造及其自動化 | 413 | 48061 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 遙感科學與技術 | 411 | 49050 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 通信工程 | 411 | 49050 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 自動化 | 409 | 50118 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 土木工程 | 409 | 50118 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 生物技術 | 409 | 50118 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 測繪工程 | 407 | 51099 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 環(huán)境工程 | 407 | 51099 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 金屬材料工程 | 406 | 51578 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 工程造價 | 406 | 51578 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 應用化學 | 406 | 51578 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 制藥工程 | 405 | 52094 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 粉體材料科學與工程 | 405 | 52094 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 材料成型及控制工程 | 405 | 52094 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 汽車服務工程 | 405 | 52094 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 能源化學工程 | 404 | 52561 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 采礦工程 | 403 | 53097 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 測控技術與儀器 | 402 | 53603 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 冶金工程 | 380 | 65086 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 | 會計學 | 479 | 13195 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 | 檔案學 | 478 | 13450 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 | 小學教育(師范類) | 466 | 16622 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 | 廣告學 | 456 | 19489 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 | 學前教育 | 448 | 21931 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 485 | 101531 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 測繪工程 | 491 | 95797 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 冶金工程 | 491 | 95797 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 應用化學 | 493 | 93969 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 499 | 88132 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 506 | 81500 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自動化 | 507 | 80550 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 510 | 77713 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 506 | 134151 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 自動化 | 503 | 138510 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 503 | 138510 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 500 | 142081 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 499 | 144391 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 數據科學與大數據技術 | 497 | 147350 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 機器人工程 | 497 | 147350 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 496 | 148869 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 物聯網工程 | 496 | 148869 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 496 | 148869 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 汽車服務工程 | 495 | 150381 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 495 | 150381 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 生物技術 | 494 | 151065 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 493 | 153381 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 遙感科學與技術 | 488 | 160983 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 金屬材料工程 | 484 | 167136 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 粉體材料科學與工程 | 483 | 168071 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 采礦工程 | 476 | 179665 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 制藥工程 | 476 | 179665 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 468 | 192193 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 應用化學 | 466 | 195410 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 能源化學工程 | 465 | 197054 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 測控技術與儀器 | 463 | 200256 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 冶金工程 | 462 | 201854 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 工程造價 | 459 | 206643 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 測繪工程 | 452 | 217907 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 會計學 | 529 | 41562 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 廣告學 | 526 | 43777 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 522 | 46841 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 檔案學 | 520 | 48420 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 小學教育(師范) | 501 | 64100 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 學前教育 | 484 | 79316 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 計算機科學與技術 | 402 | 42883 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 物聯網工程 | 399 | 43896 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 機械設計制造及其自動化 | 398 | 44199 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 電氣工程及其自動化 | 396 | 44885 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 冶金工程 | 394 | 45596 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 489 | 92382 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 483 | 97931 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 483 | 97931 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自動化 | 482 | 98929 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 制藥工程 | 482 | 98929 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 冶金工程 | 482 | 98929 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 汽車服務工程 | 395 | 38613 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 環(huán)境工程 | 396 | 38367 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 測繪工程 | 397 | 38106 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 土木工程 | 398 | 37866 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 材料成型及控制工程 | 399 | 37612 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 智能制造工程 | 403 | 36627 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 制藥工程 | 404 | 36373 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 測控技術與儀器 | 406 | 35854 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 冶金工程 | 409 | 35100 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 機器人工程 | 410 | 34831 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 自動化 | 416 | 33366 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 機械設計制造及其自動化 | 417 | 33104 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 電氣工程及其自動化 | 424 | 31349 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 數據科學與大數據技術 | 428 | 30377 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 計算機科學與技術 | 429 | 30128 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 491 | 72276 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 物聯網工程 | 489 | 74072 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 486 | 76856 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 486 | 76856 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 485 | 77752 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 482 | 80437 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 機器人工程(490?元) | 480 | 82298 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 測繪工程 | 478 | 84159 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 遙感科學與技術 | 478 | 84159 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 金屬材料工程 | 477 | 85098 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 能源化學工程 | 477 | 85098 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 477 | 85098 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 制藥工程 | 477 | 85098 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 測控技術與儀器 | 477 | 85098 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 冶金工程 | 477 | 85098 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 475 | 86953 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 汽車檢測與維修技術 | 369 | 49295 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 應用化工技術 | 407 | 42025 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 工業(yè)過程自動化技術 | 410 | 41371 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 旅游管理 | 411 | 41168 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 電力系統自動化技術 | 425 | 38185 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 機械制造及自動化 | 425 | 38185 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 藥品生產技術 | 426 | 37980 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 電氣自動化技術 | 439 | 35201 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 廣告學 | 512 | 18098 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 旅游管理 | 511 | 18310 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 檔案學 | 514 | 17650 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 學前教育 | 515 | 17412 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 會計學 | 518 | 16715 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 小學教育(師范類) | 526 | 14906 |
遼寧 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 藥品生產技術 | 220 | 102282 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 專科批 | 應用化工技術 | 222 | 102242 |
遼寧 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 旅游管理 | 227 | 102148 |
遼寧 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 汽車檢測與維修技術 | 263 | 100841 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 專科批 | 工業(yè)過程自動化技術 | 276 | 100047 |
遼寧 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 電力系統自動化技術 | 302 | 97897 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 專科批 | 電氣自動化技術 | 322 | 95681 |
遼寧 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 機械制造及自動化 | 322 | 95681 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 粉體材料科學與工程 | 425 | 72256 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 金屬材料工程 | 427 | 71578 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 冶金工程 | 427 | 71578 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 采礦工程 | 427 | 71578 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 應用化學 | 430 | 70563 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 能源化學工程 | 432 | 69893 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 432 | 69893 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 測控技術與儀器 | 432 | 69893 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 測繪工程 | 433 | 69512 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 遙感科學與技術 | 434 | 69174 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 435 | 68825 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 汽車服務工程 | 435 | 68825 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 437 | 68130 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物技術 | 438 | 67744 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 438 | 67744 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機器人工程 | 438 | 67744 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 439 | 67389 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 441 | 66640 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 442 | 66314 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 檔案學 | 441 | 66640 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 制藥工程 | 443 | 65926 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自動化 | 443 | 65926 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物聯網工程 | 445 | 65239 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 445 | 65239 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 廣告學 | 448 | 64092 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 數據科學與大數據技術 | 451 | 62997 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工程造價 | 454 | 61942 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 459 | 60065 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 459 | 60065 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 學前教育 | 468 | 56578 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 會計學 | 479 | 52162 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 小學教育(師范類) | 495 | 45806 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 專科批 | 工業(yè)過程自動化技術 | 213 | 69982 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 藥品生產技術 | 270 | 63526 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 電力系統自動化技術 | 276 | 62577 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 機械制造及自動化 | 276 | 62577 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 專科批 | 應用化工技術 | 277 | 62395 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術 | 289 | 60211 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 應用化學 | 347 | 47446 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 冶金工程 | 328 | 52007 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 測繪工程 | 348 | 47212 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 396 | 35242 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 414 | 31069 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 418 | 30107 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 420 | 29681 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 專科批 | 電力系統自動化技術 | 290 | 30314 |
寧夏 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術 | 287 | 30314 |
寧夏 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 機械制造及自動化 | 285 | 30314 |
寧夏 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 工業(yè)過程自動化技術 | 261 | 30314 |
寧夏 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 藥品生產技術 | 233 | 30314 |
青海 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 電力系統自動化技術 | 299 | 21285 |
青海 | 2021 | 理科 | 專科批 | 電氣自動化技術 | 287 | 22939 |
青海 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 工業(yè)過程自動化技術 | 286 | 23074 |
青海 | 2021 | 理科 | 專科批 | 機械制造及自動化 | 283 | 23470 |
青海 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 應用化工技術 | 279 | 23931 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 汽車檢測與維修技術 | 448 | 267675 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 旅游管理 | 451 | 260313 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 工業(yè)過程自動化技術 | 451 | 260738 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 電氣自動化技術 | 452 | 258869 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 應用化工技術 | 453 | 257593 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 藥品生產技術 | 454 | 254224 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 電力系統自動化技術 | 454 | 253697 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 機械制造及自動化 | 454 | 254677 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 冶金工程 | 488 | 176218 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 工程造價 | 489 | 175660 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 自動化 | 489 | 174616 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 制藥工程 | 494 | 163875 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 計算機科學與技術 | 507 | 134305 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 數據科學與大數據技術 | 445 | 70723 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 機械設計制造及其自動化 | 439 | 74647 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 計算機科學與技術 | 438 | 75294 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 自動化 | 436 | 76614 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 電氣工程及其自動化 | 435 | 77309 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 機器人工程 | 434 | 78018 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 通信工程 | 433 | 78686 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 物聯網工程 | 433 | 78686 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 環(huán)境工程 | 432 | 79349 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 應用化學 | 431 | 80028 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 工程造價 | 430 | 80683 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 生物技術 | 429 | 81340 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 冶金工程 | 429 | 81340 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 測繪工程 | 429 | 81340 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 測控技術與儀器 | 429 | 81340 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 土木工程 | 429 | 81340 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 金屬材料工程 | 429 | 81340 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 采礦工程 | 428 | 81966 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 制藥工程 | 427 | 82625 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 會計學 | 481 | 20494 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 檔案學 | 473 | 22641 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 小學教育(師范類) | 466 | 24546 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 廣告學 | 466 | 24546 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 學前教育 | 464 | 25116 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 旅游管理 | 463 | 25375 |
四川 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 藥品生產技術(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分) | 416 | 187502 |
四川 | 2021 | 理科 | 專科批 | 電氣自動化技術(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分) | 417 | 186737 |
四川 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 機械制造及自動化(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分) | 419 | 185172 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 能源化學工程(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分) | 464 | 143445 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分) | 465 | 142384 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 粉體材料科學與工程(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分) | 465 | 142384 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 環(huán)境工程(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分) | 466 | 141254 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 生物技術(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分) | 467 | 140206 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 機器人工程(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分) | 469 | 138056 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 采礦工程(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分) | 469 | 138056 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 測控技術與儀器(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分) | 472 | 134800 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 測繪工程(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分) | 473 | 133746 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分) | 473 | 133746 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 工程造價(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分) | 473 | 133746 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 通信工程(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分) | 474 | 132651 |
