懷化學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上懷化學(xué)院?為了便于2023年考生及家長(zhǎng)了解懷化學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了懷化學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對(duì)大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
懷化學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在懷化學(xué)院的官網(wǎng)上,我們就能查詢到懷化學(xué)院各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,懷化學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年懷化學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和懷化學(xué)院歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:懷化學(xué)院王牌專業(yè)有哪些?
懷化學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線
懷化學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線
懷化學(xué)院是幾本?一本還是二本?
近幾年懷化學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以懷化學(xué)院是二本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒(méi)有劃分一本還是二本,懷化學(xué)院是幾本僅為民間說(shuō)法。
懷化學(xué)院簡(jiǎn)介
懷化學(xué)院(Huaihua University)位于湖南省懷化市,是一所由湖南省人民政府舉辦、湖南省教育廳主管的全日制普通本科院校,由湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)對(duì)口支援。
懷化學(xué)院前身為1958年創(chuàng)辦的黔陽(yáng)師范??茖W(xué)校,歷經(jīng)懷化師范??茖W(xué)校、懷化師范高等??茖W(xué)校等階段。2002年,學(xué)校升格為全日制普通本科院校,更名為懷化學(xué)院。
2023年懷化學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上懷化學(xué)院,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?

懷化學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在懷化學(xué)院的官網(wǎng)上,我們就能查詢到懷化學(xué)院各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,懷化學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年懷化學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和懷化學(xué)院歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:懷化學(xué)院王牌專業(yè)有哪些?
懷化學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 558分 | 17249 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 547分 | 30668 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 547分 | 19619 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 547分 | 18496 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 545分 | 20040 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 542分 | 20712 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 541分 | 20522 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
海南 | 537分 | 21815 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 535分 | 22280 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 533分 | 38698 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 527分 | 18790 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 523分 | 26549 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 521分 | 27325 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 521分 | 18619 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 520分 | 29328 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 518分 | 32022 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江蘇 | 516分 | 31568 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 516分 | 17169 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 515分 | 30301 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
福建 | 511分 | 15756 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 511分 | 27743 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 509分 | 31765 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 508分 | 29246 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 506分 | 80328 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 506分 | 17173 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 506分 | 45489 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 505分 | 126398 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 505分 | 30843 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 505分 | 57036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 503分 | 48124 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 502分 | 39845 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 502分 | 48476 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 502分 | 33060 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
河南 | 501分 | 141361 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 501分 | 33047 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 499分 | 134571 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 34178 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 34178 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 34732 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 35271 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 35271 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 35271 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 496分 | 55191 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 496分 | 34354 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖南 | 495分 | 86775 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 495分 | 36407 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 495分 | 36407 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 494分 | 36967 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 494分 | 36967 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 494分 | 36967 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 37531 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 37531 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 493分 | 69665 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 492分 | 57202 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 492分 | 144415 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 489分 | 92382 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 489分 | 39832 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 489分 | 39832 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 488分 | 21068 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 487分 | 40917 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 486分 | 95267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 484分 | 102728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 484分 | 42575 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山西 | 484分 | 19653 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
四川 | 484分 | 121874 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 483分 | 43147 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 483分 | 188871 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
河北 | 480分 | 106344 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 480分 | 100832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 480分 | 100832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 478分 | 63623 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
湖北 | 476分 | 79624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 476分 | 47242 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 475分 | 105311 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 474分 | 112277 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 474分 | 48395 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 474分 | 48395 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 474分 | 48395 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 473分 | 48962 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 472分 | 114100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 472分 | 108104 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 472分 | 49539 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 471分 | 50104 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 470分 | 106361 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 470分 | 22560 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 469分 | 110848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 469分 | 110848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 469分 | 110848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 466分 | 119481 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 466分 | 113551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 466分 | 113551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 465分 | 114454 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 464分 | 54311 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 463分 | 116133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 462分 | 116948 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 462分 | 116948 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 461分 | 117791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 461分 | 117791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 461分 | 56063 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
甘肅 | 459分 | 18651 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
湖南 | 459分 | 119485 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 455分 | 122800 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 455分 | 122800 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 454分 | 123605 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 452分 | 125294 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 451分 | 126154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 451分 | 62029 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 450分 | 126959 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 447分 | 66757 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 447分 | 129357 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 447分 | 64452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 443分 | 66944 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 442分 | 133206 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 436分 | 137467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 435分 | 138131 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 433分 | 139574 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 432分 | 12855 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
湖南 | 430分 | 74884 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 427分 | 76668 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 427分 | 15231 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 427分 | 82625 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
貴州 | 426分 | 70482 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 423分 | 146347 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 422分 | 3647 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
湖南 | 419分 | 148880 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 419分 | 148880 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 413分 | 152415 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 410分 | 81323 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 408分 | 155293 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 408分 | 155293 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 387分 | 61425 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龍江 | 369分 | 53754 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
內(nèi)蒙古 | 343分 | 48681 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 338分 | 15851 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
懷化學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 514 | 93045 | 429 |
歷史類 | 504 | 34791 | 471 | |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 408 | 50961 | 345 |
文科 | 453 | 16455 | 425 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 480 | 108995 | 435 |
文科 | 512 | 28412 | 480 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 389 | 53009 | 308 |
文科 | 432 | 12363 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 481 | 120817 | 426 |
文科 | 517 | 31951 | 466 | |
河北(本科批) | 物理類 | 482 | 112324 | 430 |
歷史類 | 511 | 27275 | 443 | |
福建(本科批) | 物理類 | 494 | 55469 | 428 |
歷史類 | 512 | 15281 | 468 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 432 | 81867 | 417 |
文科 | 463 | 21400 | 450 | |
河南(本科二批) | 理科 | 496 | 142023 | 405 |
文科 | 505 | 39414 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 470 | 84282 | 409 |
歷史類 | 501 | 21703 | 435 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 423 | 70173 | 360 |
文科 | 523 | 17463 | 471 | |
云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 475 | 64766 | 430 |
文科 | 548 | 22383 | 505 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 421 | 80985 | 344 |
文科 | 465 | 21515 | 400 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 475 | 97137 | 414 |
歷史類 | 494 | 30078 | 451 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 431 | 74658 | 343 |
文科 | 491 | 22668 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 492 | 69743 | 440 |
文科 | 517 | 20450 | 472 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 467 | 59310 | 411 |
歷史類 | 488 | 16392 | 415 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 535 | 27787 | 463 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 452 | 67105 | 362 |
歷史類 | 481 | 17123 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 569 | 16101 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 354 | 13800 | 335 |
文科 | 425 | 3754 | 409 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 479 | 199155 | 437 |
廣東(本科批) | 物理類 | 509 | 129044 | 445 |
歷史類 | 502 | 39806 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 540 | 119108 | 497 |

懷化學(xué)院是幾本?一本還是二本?
近幾年懷化學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以懷化學(xué)院是二本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒(méi)有劃分一本還是二本,懷化學(xué)院是幾本僅為民間說(shuō)法。

懷化學(xué)院簡(jiǎn)介
懷化學(xué)院(Huaihua University)位于湖南省懷化市,是一所由湖南省人民政府舉辦、湖南省教育廳主管的全日制普通本科院校,由湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)對(duì)口支援。
懷化學(xué)院前身為1958年創(chuàng)辦的黔陽(yáng)師范??茖W(xué)校,歷經(jīng)懷化師范??茖W(xué)校、懷化師范高等??茖W(xué)校等階段。2002年,學(xué)校升格為全日制普通本科院校,更名為懷化學(xué)院。
2023年懷化學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上懷化學(xué)院,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
相關(guān)文章:
- [大學(xué)]2025年常州工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年北京警察學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年四川輕化工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年上海第二工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年上海電機(jī)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年江蘇理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年浙江萬(wàn)里學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年天津體育學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年淮陰師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年安慶師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年新疆師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年中華女子學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年重慶文理學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年長(zhǎng)江師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年長(zhǎng)春師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年南京曉莊學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
- [大學(xué)]2025年內(nèi)蒙古科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年最低分)
今日推薦
- 2025年常州工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(
- 2025年北京警察學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
- 2025年四川輕化工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽
- 2025年上海第二工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線一
- 2025年上海電機(jī)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
- 2025年江蘇理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
- 2025年浙江萬(wàn)里學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
- 2025年天津體育學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
- 2025年淮陰師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
- 2025年安慶師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
熱門閱讀
- 清華大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 西南民族大學(xué)官網(wǎng)入口網(wǎng)址(https://www.
- 2022年湖南省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 山東警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(
- 2022年江蘇省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年湖北省大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 2022年北京市大學(xué)排名一覽表_2022最新排行
- 南京森林警察學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 廈門大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含
- 中國(guó)消防救援學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少